Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 73267,44 | 73962,86 | 74740,40 | 74505,36 | 1,69 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59438,90 | 59899,32 | 60597,91 | 60449,78 | 1,7 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27066,88 | 27408,62 | 28106,25 | 28051,36 | 3,64 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36977,79 | 37221,10 | 37528,29 | 37326,61 | 0,94 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 67547,14 | 67147,96 | 68075,83 | 67269,65 | -0,41 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 85948,17 | 86420,13 | 88387,89 | 88217,78 | 2,64 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 111856,41 | 111384,78 | 114690,40 | 114005,99 | 1,92 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 191550,75 | 191225,00 | 193496,25 | 192188,14 | 0,33 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 64306,17 | 64678,32 | 65704,76 | 65577,69 | 1,98 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 142348,42 | 141125,15 | 144905,80 | 141520,22 | -0,58 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14382,05 | 14280,34 | 14526,06 | 14294,04 | -0,61 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5598,94 | 5583,25 | 5690,80 | 5624,19 | 0,45 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 89749,92 | 90630,67 | 91656,95 | 91410,45 | 1,85 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 69770,07 | 70458,00 | 71209,95 | 71000,18 | 1,76 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53232,55 | 53595,48 | 54087,28 | 53950,92 | 1,35 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 75411,52 | 75716,04 | 76455,14 | 76003,87 | 0,79 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 96301,58 | 97190,13 | 98464,25 | 98150,89 | 1,92 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73924,72 | 74441,90 | 75154,87 | 74901,96 | 1,32 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 57181,47 | 56934,03 | 57933,84 | 56962,04 | -0,38 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74611,08 | 75302,33 | 76033,22 | 75805,89 | 1,6 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21534,80 | 21436,59 | 21716,41 | 21463,41 | -0,33 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 123564,77 | 124801,92 | 126922,21 | 126270,37 | 2,19 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 21869,60 | 21931,14 | 22343,71 | 21961,97 | 0,42 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2490,71 | 2483,02 | 2524,80 | 2504,01 | 0,53 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19562,99 | 19347,72 | 19605,79 | 19579,44 | 0,08 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 103743,19 | 104756,97 | 105827,64 | 105187,45 | 1,39 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38316,06 | 38542,35 | 39144,45 | 38821,22 | 1,32 |
CİHAN