Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71415,16 | 70856,37 | 72249,88 | 71614,22 | 0,28 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58397,21 | 57911,83 | 59315,33 | 58730,01 | 0,57 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26836,70 | 26474,61 | 27224,47 | 26971,27 | 0,5 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36471,09 | 36155,68 | 36917,14 | 36294,46 | -0,48 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64347,97 | 64046,68 | 65001,84 | 64573,54 | 0,35 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 85812,53 | 84907,11 | 87535,66 | 85643,63 | -0,2 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 110293,54 | 110271,10 | 112269,49 | 111647,42 | 1,23 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 189438,82 | 187075,03 | 190126,12 | 188694,35 | -0,39 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63385,53 | 63586,91 | 64332,63 | 63898,23 | 0,81 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 135690,29 | 133812,51 | 136529,38 | 135170,83 | -0,38 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13738,78 | 13793,82 | 13993,31 | 13910,43 | 1,25 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5520,33 | 5377,36 | 5573,45 | 5477,83 | -0,77 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87540,22 | 86676,73 | 88545,86 | 87778,23 | 0,27 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68050,73 | 67483,24 | 68845,01 | 68254,84 | 0,3 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51700,53 | 51217,85 | 52279,55 | 51818,75 | 0,23 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 71582,35 | 71579,59 | 72835,74 | 71890,40 | 0,43 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 93915,08 | 93085,44 | 95140,36 | 94178,38 | 0,28 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72288,50 | 72112,16 | 73138,42 | 72516,88 | 0,32 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55430,38 | 55386,25 | 56190,07 | 55640,50 | 0,38 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72753,69 | 72251,84 | 73574,67 | 72958,73 | 0,28 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21316,95 | 21207,28 | 21447,25 | 21389,28 | 0,34 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 120258,89 | 118966,59 | 121803,90 | 120453,60 | 0,16 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 21450,69 | 21390,48 | 21741,88 | 21431,80 | -0,09 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2413,89 | 2410,96 | 2455,49 | 2427,73 | 0,57 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19298,34 | 19036,97 | 19354,41 | 19209,40 | -0,46 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 101157,87 | 100018,63 | 102640,22 | 101146,82 | -0,01 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36939,23 | 36775,08 | 37415,61 | 37041,05 | 0,28 |
CİHAN