Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 71614,22 | 69889,81 | 71281,57 | 70941,65 | -0,94 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58730,01 | 57459,60 | 58942,28 | 58754,56 | 0,04 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26971,27 | 26350,66 | 27049,18 | 26832,27 | -0,52 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36294,46 | 35834,33 | 36368,10 | 36186,73 | -0,3 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 64573,54 | 62999,46 | 64538,13 | 63497,80 | -1,67 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 85643,63 | 82897,14 | 85377,11 | 84791,69 | -0,99 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 111647,42 | 108428,88 | 111221,06 | 109687,36 | -1,76 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 188694,35 | 184172,50 | 188493,45 | 184207,08 | -2,38 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63898,23 | 62890,60 | 63857,91 | 63322,67 | -0,9 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 135170,83 | 131632,64 | 134691,35 | 133086,32 | -1,54 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13910,43 | 13567,08 | 13886,21 | 13671,86 | -1,72 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5477,83 | 5315,80 | 5512,55 | 5443,60 | -0,62 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87778,23 | 85616,32 | 87362,07 | 87047,32 | -0,83 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 68254,84 | 66590,03 | 67924,72 | 67644,39 | -0,89 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51818,75 | 50617,69 | 51657,06 | 51362,38 | -0,88 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 71890,40 | 70034,23 | 71795,18 | 71019,01 | -1,21 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 94178,38 | 92080,67 | 93900,05 | 93660,87 | -0,55 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72516,88 | 70750,02 | 72290,55 | 71397,19 | -1,54 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55640,50 | 54021,27 | 55646,81 | 54607,07 | -1,86 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72958,73 | 71285,29 | 72636,13 | 72286,37 | -0,92 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21389,28 | 20879,90 | 21415,04 | 21158,03 | -1,08 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 120453,60 | 117535,09 | 119922,14 | 119659,73 | -0,66 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 21431,80 | 20694,11 | 21490,94 | 20891,90 | -2,52 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2427,73 | 2383,97 | 2426,93 | 2403,37 | -1 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19209,40 | 18657,38 | 19281,82 | 19046,83 | -0,85 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 101146,82 | 97928,65 | 100865,70 | 99085,54 | -2,04 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37041,05 | 36371,14 | 37005,03 | 36571,61 | -1,27 |
CİHAN