Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 70941,65 | 70895,67 | 71541,79 | 70937,40 | -0,01 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58754,56 | 58332,64 | 59289,01 | 58496,06 | -0,44 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 26832,27 | 26587,04 | 27014,65 | 26645,47 | -0,7 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36186,73 | 36006,38 | 36572,90 | 36113,39 | -0,2 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 63497,80 | 63326,13 | 64223,96 | 63806,06 | 0,49 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84791,69 | 84082,49 | 86058,48 | 84112,81 | -0,8 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 109687,36 | 110217,71 | 111463,82 | 110780,40 | 1 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 184207,08 | 183791,36 | 186701,17 | 184324,93 | 0,06 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63322,67 | 63244,67 | 63681,60 | 63379,42 | 0,09 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 133086,32 | 133494,64 | 136201,43 | 135233,72 | 1,61 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13671,86 | 13674,20 | 13851,39 | 13682,04 | 0,07 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5443,60 | 5439,69 | 5554,72 | 5474,48 | 0,57 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87047,32 | 86919,20 | 87816,57 | 86960,63 | -0,1 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67644,39 | 67606,71 | 68248,99 | 67635,62 | -0,01 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51362,38 | 51417,10 | 51873,78 | 51474,32 | 0,22 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 71019,01 | 69908,58 | 71555,58 | 69926,11 | -1,54 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 93660,87 | 93305,24 | 94554,52 | 93335,61 | -0,35 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 71397,19 | 71480,79 | 72084,78 | 71791,60 | 0,55 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 54607,07 | 53335,02 | 54537,11 | 53624,12 | -1,8 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72286,37 | 72275,38 | 72872,96 | 72288,58 | 0 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21158,03 | 20867,52 | 21240,68 | 21184,46 | 0,12 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 119659,73 | 119339,70 | 121089,51 | 119464,74 | -0,16 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20891,90 | 19871,03 | 20848,74 | 20298,34 | -2,84 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2403,37 | 2412,79 | 2452,73 | 2443,65 | 1,68 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19046,83 | 18836,51 | 19093,00 | 18857,90 | -0,99 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 99085,54 | 99255,20 | 101230,64 | 100851,41 | 1,78 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36571,61 | 36148,32 | 36922,09 | 36148,32 | -1,16 |
CİHAN