Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 70949,22 | 70653,59 | 72855,79 | 72805,12 | 2,62 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 58024,08 | 57781,41 | 59346,46 | 59275,67 | 2,16 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 27085,48 | 27027,04 | 28242,59 | 28029,23 | 3,48 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 34536,63 | 34170,93 | 35054,82 | 35035,66 | 1,44 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 65527,10 | 65324,84 | 66387,19 | 66309,67 | 1,19 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 84180,00 | 83336,24 | 86828,15 | 86011,55 | 2,18 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 110926,62 | 110487,27 | 114197,75 | 114085,37 | 2,85 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 185368,30 | 184277,47 | 187863,97 | 186606,56 | 0,67 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 62621,22 | 62259,97 | 63376,24 | 63376,22 | 1,21 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 134310,18 | 133874,23 | 138248,04 | 137323,48 | 2,24 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13277,00 | 13229,92 | 13725,63 | 13717,42 | 3,32 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5610,75 | 5586,68 | 5775,87 | 5715,73 | 1,87 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 87104,71 | 86730,41 | 89511,16 | 89424,97 | 2,66 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 67681,77 | 67400,65 | 69501,39 | 69461,47 | 2,63 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 51544,06 | 51441,48 | 53207,24 | 53039,44 | 2,9 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 69416,91 | 69117,89 | 71868,26 | 71714,68 | 3,31 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 92946,46 | 92554,29 | 95442,42 | 95442,42 | 2,69 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72127,54 | 71799,04 | 73498,86 | 73442,09 | 1,82 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 52327,95 | 52214,31 | 54519,22 | 54519,22 | 4,19 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 72231,50 | 71982,06 | 74063,01 | 74035,39 | 2,5 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21034,33 | 20825,25 | 21249,97 | 21241,50 | 0,98 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 119009,86 | 118297,65 | 122608,09 | 122608,09 | 3,02 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 19761,70 | 19817,20 | 20953,79 | 20928,79 | 5,91 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2431,67 | 2419,18 | 2470,40 | 2466,06 | 1,41 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 18916,64 | 18637,66 | 19074,85 | 19061,68 | 0,77 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 99922,06 | 99084,39 | 101381,92 | 101381,92 | 1,46 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 36247,64 | 36240,81 | 37189,55 | 37189,55 | 2,6 |
CİHAN