Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 72805,12 | 72322,33 | 73446,47 | 73446,47 | 0,88 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59275,67 | 58944,06 | 60135,00 | 60088,42 | 1,37 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28029,23 | 27889,35 | 28470,12 | 28316,96 | 1,03 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35035,66 | 34719,82 | 35225,18 | 35158,07 | 0,35 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 66309,67 | 65987,76 | 67142,78 | 67034,28 | 1,09 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 86011,55 | 85639,16 | 87625,94 | 87423,41 | 1,64 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 114085,37 | 113362,61 | 115600,13 | 115328,24 | 1,09 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 186606,56 | 184207,08 | 188140,71 | 188140,71 | 0,82 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 63376,22 | 63077,03 | 63727,43 | 63473,23 | 0,15 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 137323,48 | 136988,28 | 141288,99 | 141169,17 | 2,8 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13717,42 | 13498,52 | 13777,48 | 13683,20 | -0,25 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5715,73 | 5678,12 | 5797,63 | 5712,91 | -0,05 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 89424,97 | 88818,76 | 90265,14 | 90265,14 | 0,94 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 69461,47 | 68994,97 | 70096,45 | 70096,45 | 0,91 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 53039,44 | 52890,89 | 54003,97 | 54003,97 | 1,82 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 71714,68 | 70771,20 | 72883,21 | 72671,08 | 1,33 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 95442,42 | 94547,82 | 95952,83 | 95868,06 | 0,45 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 73442,09 | 73086,27 | 74104,79 | 74024,52 | 0,79 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 54519,22 | 54113,80 | 55326,00 | 55242,46 | 1,33 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 74035,39 | 73575,64 | 74651,36 | 74651,36 | 0,83 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21241,50 | 21271,37 | 21628,09 | 21378,75 | 0,65 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 122608,09 | 121168,18 | 123177,29 | 122694,65 | 0,07 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 20928,79 | 20761,46 | 21387,51 | 21366,01 | 2,09 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2466,06 | 2429,90 | 2471,39 | 2451,50 | -0,59 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19061,68 | 18818,36 | 19102,77 | 19102,77 | 0,22 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 101381,92 | 100444,68 | 101546,83 | 100940,29 | -0,44 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 37189,55 | 36787,40 | 37270,34 | 37190,22 | 0 |
CİHAN