Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 75955,43 | 76415,08 | 77096,52 | 76787,95 | 1,1 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 62920,75 | 63271,00 | 63873,99 | 63641,75 | 1,15 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 28301,91 | 28107,14 | 28604,68 | 28321,38 | 0,07 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35581,72 | 35467,54 | 35934,97 | 35634,27 | 0,15 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 69751,38 | 69731,76 | 70419,12 | 69912,72 | 0,23 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 93725,57 | 92746,97 | 94811,76 | 93796,58 | 0,08 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 118499,51 | 117501,15 | 119923,45 | 117923,75 | -0,49 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 195503,15 | 194924,94 | 199383,72 | 197870,61 | 1,21 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 67492,17 | 67877,10 | 68428,11 | 68015,64 | 0,78 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 147913,24 | 147566,70 | 150600,12 | 148757,88 | 0,57 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 13887,50 | 13941,54 | 14085,35 | 13966,17 | 0,57 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5679,96 | 5668,23 | 5775,52 | 5744,00 | 1,13 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 93338,97 | 93749,93 | 94643,90 | 94269,36 | 1 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 72471,07 | 72922,33 | 73592,34 | 73296,90 | 1,14 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55871,32 | 55734,93 | 56587,50 | 56026,94 | 0,28 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 77865,27 | 78054,17 | 78817,29 | 78168,73 | 0,39 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 98838,93 | 99459,98 | 100554,87 | 100237,94 | 1,42 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76988,23 | 77284,81 | 77995,71 | 77585,32 | 0,78 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 57096,69 | 57433,66 | 58094,68 | 57613,35 | 0,9 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 77216,60 | 77655,38 | 78310,02 | 77983,75 | 0,99 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21850,49 | 21679,19 | 21953,48 | 21763,95 | -0,4 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 125493,75 | 126273,32 | 128060,66 | 127654,22 | 1,72 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 21949,49 | 21981,07 | 22219,39 | 22003,32 | 0,25 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2557,95 | 2547,39 | 2585,47 | 2553,93 | -0,16 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19264,19 | 19282,05 | 19666,63 | 19495,00 | 1,2 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 102538,02 | 103092,95 | 107022,20 | 107022,20 | 4,37 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 38372,37 | 38478,42 | 39534,87 | 38573,94 | 0,53 |
CİHAN