Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 79369,24 | 80396,17 | 81389,27 | 81377,13 | 2,53 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65004,83 | 65730,13 | 66593,91 | 66542,40 | 2,37 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30518,75 | 30693,15 | 31265,07 | 31245,59 | 2,38 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36965,28 | 36846,51 | 37200,55 | 36846,51 | -0,32 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 71145,62 | 71525,53 | 72611,88 | 72472,86 | 1,87 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 98296,70 | 98978,85 | 101317,79 | 101095,57 | 2,85 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 119303,47 | 119905,18 | 121884,80 | 121733,99 | 2,04 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 197270,21 | 196989,58 | 198808,82 | 197007,20 | -0,13 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 69066,38 | 69505,52 | 69870,18 | 69700,62 | 0,92 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 156485,71 | 157372,44 | 160098,26 | 159482,13 | 1,91 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14137,37 | 14112,31 | 14298,25 | 14201,05 | 0,45 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6140,80 | 6128,03 | 6308,41 | 6273,75 | 2,17 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 97552,61 | 98915,04 | 100313,42 | 100279,46 | 2,8 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 75857,21 | 76872,20 | 77865,58 | 77857,73 | 2,64 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58603,64 | 59091,25 | 59840,44 | 59753,56 | 1,96 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 80015,37 | 80560,77 | 81259,89 | 80883,39 | 1,08 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 102681,23 | 104162,62 | 105611,03 | 105586,70 | 2,83 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 80272,04 | 80896,02 | 81847,65 | 81827,68 | 1,94 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 55861,47 | 56099,26 | 56433,42 | 56251,45 | 0,7 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80395,92 | 81383,85 | 82305,42 | 82298,23 | 2,37 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22186,59 | 22186,29 | 22472,94 | 22472,94 | 1,29 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 130535,06 | 132655,16 | 134887,00 | 134887,00 | 3,33 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 22015,93 | 22078,94 | 22230,34 | 22115,71 | 0,45 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2570,86 | 2579,66 | 2607,04 | 2590,18 | 0,75 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20583,54 | 20553,99 | 20948,30 | 20879,59 | 1,44 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 115943,70 | 116500,65 | 119173,92 | 117800,34 | 1,6 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40376,54 | 40750,96 | 41309,81 | 41112,48 | 1,82 |
CİHAN