Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81377,13 | 81221,19 | 82943,44 | 82943,44 | 1,92 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66542,40 | 66377,54 | 68290,76 | 68290,76 | 2,63 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31245,59 | 31086,24 | 31702,42 | 31672,32 | 1,37 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36846,51 | 36738,20 | 37163,39 | 36907,67 | 0,17 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 72472,86 | 72514,03 | 73966,49 | 73790,66 | 1,82 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 101095,57 | 100732,14 | 105606,45 | 105576,04 | 4,43 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 121733,99 | 121539,01 | 123957,73 | 123949,11 | 1,82 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 197007,20 | 195745,30 | 200380,54 | 200380,54 | 1,71 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 69700,62 | 69715,05 | 70344,75 | 70234,62 | 0,77 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 159482,13 | 157989,23 | 161944,84 | 161944,84 | 1,54 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14201,05 | 14179,09 | 14349,07 | 14301,06 | 0,7 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6273,75 | 6235,76 | 6349,22 | 6267,39 | -0,1 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100279,46 | 100039,33 | 102342,85 | 102342,85 | 2,06 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 77857,73 | 77689,96 | 79420,46 | 79420,46 | 2,01 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59753,56 | 59518,73 | 60620,66 | 60620,66 | 1,45 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 80883,39 | 80806,43 | 81874,72 | 81696,46 | 1,01 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 105586,70 | 105216,27 | 107351,27 | 107351,27 | 1,67 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 81827,68 | 81800,15 | 83688,19 | 83688,19 | 2,27 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 56251,45 | 56201,74 | 57102,85 | 57102,85 | 1,51 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82298,23 | 82165,13 | 83778,87 | 83778,87 | 1,8 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22472,94 | 22263,72 | 22715,86 | 22561,96 | 0,4 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 134887,00 | 134295,77 | 136715,70 | 136715,70 | 1,36 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 22115,71 | 22123,10 | 22371,86 | 22346,13 | 1,04 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2590,18 | 2579,20 | 2611,67 | 2580,29 | -0,38 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20879,59 | 20850,04 | 21074,87 | 21035,52 | 0,75 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 117800,34 | 117536,03 | 120851,20 | 120851,20 | 2,59 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41112,48 | 40795,03 | 41570,09 | 41446,70 | 0,81 |
CİHAN