Borsa İstanbul (
BİST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82943,44 | 82436,63 | 83523,69 | 83402,73 | 0,55 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 68290,76 | 67785,64 | 68773,24 | 68598,89 | 0,45 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31672,32 | 31240,28 | 31802,46 | 31752,00 | 0,25 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36907,67 | 36825,86 | 37530,19 | 37331,21 | 1,15 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 73790,66 | 73342,92 | 74414,01 | 74218,11 | 0,58 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 105576,04 | 105550,44 | 108360,44 | 106729,83 | 1,09 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 123949,11 | 123167,48 | 125190,14 | 125032,24 | 0,87 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 200380,54 | 197537,64 | 200084,10 | 199445,38 | -0,47 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 70234,62 | 70062,41 | 70928,71 | 70757,62 | 0,74 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 161944,84 | 161030,46 | 164197,04 | 163366,29 | 0,88 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14301,06 | 14274,42 | 14433,70 | 14304,36 | 0,02 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6267,39 | 6244,59 | 6395,82 | 6382,82 | 1,84 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 102342,85 | 101629,52 | 103044,81 | 102858,58 | 0,5 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 79420,46 | 78884,16 | 79955,43 | 79832,13 | 0,52 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 60620,66 | 60168,47 | 61070,47 | 60902,83 | 0,47 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 81696,46 | 81080,82 | 82818,22 | 82493,36 | 0,98 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 107351,27 | 106461,28 | 107861,27 | 107675,32 | 0,3 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 83688,19 | 83394,04 | 84532,73 | 84416,68 | 0,87 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 57102,85 | 56854,07 | 58306,61 | 58143,98 | 1,82 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 83778,87 | 83322,28 | 84321,56 | 84214,23 | 0,52 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22561,96 | 22443,01 | 22779,05 | 22746,87 | 0,82 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 136715,70 | 135497,50 | 137511,17 | 137262,55 | 0,4 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 22346,13 | 22322,51 | 22744,89 | 22716,71 | 1,66 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2580,29 | 2577,14 | 2612,93 | 2598,80 | 0,72 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21035,52 | 20885,57 | 21301,51 | 21125,84 | 0,43 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 120851,20 | 119804,05 | 122390,67 | 122345,29 | 1,24 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41446,70 | 40953,04 | 41383,80 | 41216,50 | -0,56 |
CİHAN