Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81766,14 | 80171,70 | 81735,04 | 80383,69 | -1,69 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67534,58 | 65764,14 | 67278,62 | 66049,42 | -2,2 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 31847,61 | 30867,56 | 31758,19 | 31201,33 | -2,03 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36909,90 | 36476,81 | 37093,18 | 36602,67 | -0,83 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 72724,87 | 71390,38 | 72982,76 | 71661,56 | -1,46 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 105734,04 | 103805,42 | 106056,64 | 104099,92 | -1,55 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 125271,03 | 119782,29 | 125535,93 | 120062,80 | -4,16 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 197759,09 | 195895,67 | 198065,03 | 197614,66 | -0,07 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 69483,83 | 69016,19 | 69867,75 | 69430,09 | -0,08 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 163544,99 | 160742,95 | 163210,66 | 161543,40 | -1,22 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14176,84 | 13975,36 | 14218,07 | 13984,43 | -1,36 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6275,93 | 6243,18 | 6335,50 | 6278,17 | 0,04 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100784,95 | 98720,69 | 100675,43 | 99011,90 | -1,76 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78257,44 | 76657,59 | 78183,24 | 76872,54 | -1,77 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 60388,70 | 59269,64 | 60280,06 | 59568,73 | -1,36 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 79046,17 | 78129,26 | 79394,77 | 78372,80 | -0,85 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104710,99 | 102789,22 | 104752,10 | 103154,51 | -1,49 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 83536,10 | 81750,04 | 83601,39 | 81902,44 | -1,96 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 57404,06 | 56444,55 | 57548,19 | 56463,51 | -1,64 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82656,91 | 81143,29 | 82626,25 | 81334,13 | -1,6 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 22652,59 | 22155,71 | 22696,90 | 22182,24 | -2,08 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 132633,24 | 130567,28 | 133076,91 | 131061,84 | -1,18 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 22292,98 | 22239,73 | 22465,18 | 22300,97 | 0,04 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2540,31 | 2513,54 | 2560,71 | 2517,49 | -0,9 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20891,28 | 20664,57 | 21076,75 | 20879,32 | -0,06 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 121779,36 | 118971,00 | 122237,32 | 119836,51 | -1,6 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39976,55 | 39311,84 | 40128,13 | 39420,01 | -1,39 |
CİHAN