Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81356,45 | 80873,10 | 81731,07 | 81344,55 | -0,01 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 66896,57 | 66550,14 | 67320,36 | 67030,18 | 0,2 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30682,53 | 30430,21 | 30841,89 | 30445,26 | -0,77 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36950,04 | 36772,10 | 37278,46 | 36793,10 | -0,42 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 72536,29 | 72504,54 | 73169,40 | 72921,52 | 0,53 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 107274,65 | 107057,45 | 109199,43 | 109174,98 | 1,77 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 122631,41 | 122578,35 | 123620,63 | 122868,68 | 0,19 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 196660,44 | 195277,71 | 196871,62 | 196871,62 | 0,11 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 70818,49 | 70720,97 | 71170,74 | 70833,89 | 0,02 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 160894,23 | 158767,68 | 162259,36 | 161213,55 | 0,2 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14209,63 | 14205,55 | 14426,05 | 14380,32 | 1,2 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6167,39 | 6107,24 | 6233,41 | 6177,98 | 0,17 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100184,33 | 99478,81 | 100666,62 | 100163,31 | -0,02 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 77771,46 | 77276,97 | 78124,29 | 77737,05 | -0,04 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59428,14 | 59003,45 | 59702,62 | 59383,27 | -0,08 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 79681,35 | 79412,70 | 80028,72 | 79545,39 | -0,17 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104889,42 | 104087,23 | 105166,86 | 104618,31 | -0,26 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 82892,91 | 82859,61 | 83529,64 | 83304,34 | 0,5 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 58910,55 | 58966,19 | 59468,96 | 58966,74 | 0,1 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82298,12 | 81872,27 | 82668,49 | 82301,94 | 0 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20884,65 | 20684,80 | 21046,29 | 20999,09 | 0,55 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 133575,92 | 132350,10 | 133903,32 | 133005,28 | -0,43 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 23337,58 | 23288,12 | 23597,19 | 23315,57 | -0,09 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2536,66 | 2542,65 | 2569,71 | 2548,41 | 0,46 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21301,46 | 20662,13 | 20972,94 | 20744,48 | -2,61 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 118040,99 | 117835,99 | 118954,78 | 117882,04 | -0,13 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40150,90 | 39796,94 | 40341,40 | 39933,82 | -0,54 |
CİHAN