Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81344,55 | 81522,90 | 82273,33 | 81733,62 | 0,48 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67030,18 | 67290,77 | 68009,20 | 67735,71 | 1,05 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 30445,26 | 29913,19 | 30831,26 | 29994,64 | -1,48 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36793,10 | 36967,44 | 37684,33 | 37104,39 | 0,85 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 72921,52 | 73265,56 | 73932,59 | 73631,56 | 0,97 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 109174,98 | 109057,43 | 111506,97 | 110058,97 | 0,81 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 122868,68 | 123087,68 | 124919,90 | 124300,76 | 1,17 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 196871,62 | 195078,08 | 197380,04 | 196496,07 | -0,19 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 70833,89 | 71433,45 | 72202,50 | 72076,02 | 1,75 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 161213,55 | 161886,27 | 164817,50 | 163447,67 | 1,39 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14380,32 | 14375,85 | 14548,30 | 14491,58 | 0,77 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6177,98 | 6069,88 | 6218,76 | 6119,58 | -0,95 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100163,31 | 100275,65 | 101343,37 | 100554,87 | 0,39 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 77737,05 | 77887,90 | 78631,69 | 78096,85 | 0,46 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59383,27 | 59261,61 | 60165,27 | 59379,55 | -0,01 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 79545,39 | 79690,46 | 80465,79 | 79690,46 | 0,18 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104618,31 | 104758,26 | 105830,09 | 104963,72 | 0,33 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 83304,34 | 83693,11 | 84334,56 | 84074,23 | 0,92 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 58966,74 | 59039,57 | 60014,81 | 59771,35 | 1,36 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82301,94 | 82481,71 | 83189,00 | 82673,45 | 0,45 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20999,09 | 20697,17 | 21088,01 | 20872,17 | -0,6 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 133005,28 | 132677,08 | 134386,41 | 132826,14 | -0,13 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 23315,57 | 23337,51 | 24102,81 | 23967,26 | 2,8 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2548,41 | 2537,16 | 2566,12 | 2541,80 | -0,26 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20744,48 | 20717,01 | 21024,11 | 20866,95 | 0,59 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 117882,04 | 117628,29 | 118846,57 | 118525,20 | 0,55 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39933,82 | 39941,39 | 40623,14 | 40318,10 | 0,96 |
CİHAN