Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 81733,62 | 82299,46 | 83041,35 | 82917,75 | 1,45 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 67735,71 | 68291,39 | 68812,30 | 68416,11 | 1 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 29994,64 | 30169,04 | 30523,17 | 30223,05 | 0,76 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 37104,39 | 36928,62 | 37284,00 | 36954,81 | -0,4 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 73631,56 | 74019,79 | 74572,89 | 74019,79 | 0,53 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 110058,97 | 111344,96 | 113921,36 | 113358,46 | 3 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 124300,76 | 124997,09 | 126574,18 | 125683,52 | 1,11 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 196496,07 | 196580,46 | 199578,59 | 199251,65 | 1,4 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 72076,02 | 70663,16 | 71677,29 | 71539,02 | -0,75 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 163447,67 | 164315,55 | 167215,92 | 166897,17 | 2,11 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14491,58 | 14523,70 | 14832,51 | 14813,95 | 2,22 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 6119,58 | 6090,76 | 6218,13 | 6130,76 | 0,18 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 100554,87 | 101274,92 | 102268,13 | 101993,15 | 1,43 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78096,85 | 78666,74 | 79384,35 | 79249,35 | 1,48 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59379,55 | 59984,46 | 60492,95 | 60169,78 | 1,33 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 79690,46 | 80336,27 | 81179,98 | 80899,90 | 1,52 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104963,72 | 105446,78 | 106714,12 | 106507,04 | 1,47 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 84074,23 | 84581,82 | 85279,90 | 85232,10 | 1,38 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 59771,35 | 60003,37 | 60684,19 | 60299,02 | 0,88 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82673,45 | 83231,81 | 83910,76 | 83836,58 | 1,41 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 20872,17 | 20808,65 | 21059,34 | 21001,03 | 0,62 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 132826,14 | 132905,28 | 135227,82 | 134992,22 | 1,63 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 23967,26 | 24074,41 | 24409,85 | 24247,33 | 1,17 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2541,80 | 2556,96 | 2617,76 | 2613,55 | 2,82 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20866,95 | 20734,67 | 21500,04 | 21468,74 | 2,88 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 118525,20 | 119486,45 | 121551,55 | 121551,55 | 2,55 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40318,10 | 40629,76 | 41218,11 | 41092,13 | 1,92 |
CİHAN