İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 83946,92 | 83509,44 | 84670,89 | 84464,75 | 84303,92 | 84303,92 | 0,43 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65053,98 | 64692,28 | 65680,29 | 65532,01 | 65155,49 | 65155,49 | 0,16 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 34048,52 | 33584,61 | 34186,63 | 34066,22 | 33889,16 | 33889,16 | -0,47 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38711,86 | 38409,23 | 39024,50 | 38921,22 | 38819,05 | 38819,05 | 0,28 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 54668,27 | 54544,53 | 54972,82 | 54822,42 | 54779,31 | 54779,31 | 0,2 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 116961,15 | 115572,85 | 117556,07 | 117049,39 | 116870,55 | 116870,55 | -0,08 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107254,71 | 106347,34 | 108196,74 | 107601,40 | 107837,04 | 107837,04 | 0,54 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 175913,27 | 176004,42 | 179591,48 | 177537,73 | 177057,92 | 177057,92 | 0,65 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 85461,49 | 84884,28 | 86012,18 | 85612,33 | 85186,23 | 85186,23 | -0,32 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 135532,47 | 134841,51 | 136499,57 | 135553,84 | 136499,57 | 136499,57 | 0,71 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 16198,54 | 15978,94 | 16276,70 | 16218,67 | 16048,57 | 16048,57 | -0,93 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5959,74 | 5899,83 | 6005,69 | 5981,36 | 5929,42 | 5929,42 | -0,51 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 103155,56 | 102591,94 | 104116,61 | 103810,25 | 103653,26 | 103653,26 | 0,48 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 80173,63 | 79736,12 | 80881,42 | 80670,48 | 80533,89 | 80533,89 | 0,45 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59448,46 | 58937,23 | 59655,32 | 59485,77 | 59312,71 | 59312,71 | -0,23 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 92091,91 | 91031,57 | 92850,52 | 92630,52 | 91684,39 | 91684,39 | -0,44 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 113669,34 | 113301,69 | 115137,51 | 114777,98 | 114550,25 | 114550,25 | 0,77 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78639,02 | 78165,24 | 79029,54 | 78916,90 | 78781,50 | 78781,50 | 0,18 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 39442,86 | 38968,29 | 39681,64 | 39454,47 | 39537,62 | 39537,62 | 0,24 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 84126,50 | 83723,02 | 84819,54 | 84644,90 | 84470,60 | 84470,60 | 0,41 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 24874,10 | 24713,56 | 24989,37 | 24820,01 | 24787,61 | 24787,61 | -0,35 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 154590,28 | 153978,69 | 157004,56 | 156182,25 | 155825,90 | 155825,90 | 0,8 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15623,75 | 15570,92 | 15970,64 | 15769,94 | 15906,11 | 15906,11 | 1,81 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2913,30 | 2889,08 | 2947,58 | 2936,58 | 2916,03 | 2916,03 | 0,09 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 21042,10 | 20685,02 | 21071,89 | 20889,15 | 20862,74 | 20862,74 | -0,85 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 123166,68 | 122615,53 | 124601,78 | 124122,08 | 123461,71 | 123461,71 | 0,24 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40952,12 | 40807,84 | 41927,45 | 41498,03 | 41897,49 | 41897,49 | 2,31 |
CİHAN