İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 84303,92 | 81980,83 | 84380,82 | 83617,99 | 82067,23 | 82067,23 | -2,65 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65155,49 | 63547,62 | 65287,11 | 64690,55 | 63682,00 | 63682,00 | -2,26 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 33889,16 | 33063,16 | 33952,02 | 33579,30 | 33063,16 | 33063,16 | -2,44 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38819,05 | 38543,58 | 39370,33 | 39029,99 | 38566,77 | 38566,77 | -0,65 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 54779,31 | 54033,35 | 55102,59 | 54906,26 | 54102,70 | 54102,70 | -1,24 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 116870,55 | 113465,57 | 117380,40 | 115940,71 | 113900,05 | 113900,05 | -2,54 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 107837,04 | 106088,78 | 109306,58 | 108197,26 | 106613,38 | 106613,38 | -1,13 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 177057,92 | 173008,94 | 181704,91 | 176724,37 | 173229,46 | 173229,46 | -2,16 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 85186,23 | 83274,17 | 85845,85 | 84874,78 | 83274,17 | 83274,17 | -2,24 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 136499,57 | 126111,09 | 135013,17 | 131035,04 | 128546,25 | 128546,25 | -5,83 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 16048,57 | 15620,23 | 16172,89 | 15928,42 | 15666,48 | 15666,48 | -2,38 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5929,42 | 5761,24 | 5986,01 | 5905,11 | 5801,00 | 5801,00 | -2,17 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 103653,26 | 100536,88 | 103688,54 | 102629,07 | 100652,07 | 100652,07 | -2,9 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 80533,89 | 78256,60 | 80580,70 | 79836,28 | 78342,69 | 78342,69 | -2,72 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 59312,71 | 56931,21 | 59105,55 | 58251,16 | 57176,29 | 57176,29 | -3,6 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 91684,39 | 88914,47 | 91770,53 | 91058,72 | 89034,58 | 89034,58 | -2,89 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 114550,25 | 111376,19 | 114802,52 | 113660,45 | 111437,79 | 111437,79 | -2,72 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78781,50 | 77514,62 | 79217,43 | 78802,95 | 77617,76 | 77617,76 | -1,48 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 39537,62 | 38786,48 | 39565,25 | 39208,71 | 38843,17 | 38843,17 | -1,76 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 84470,60 | 82234,61 | 84566,85 | 83828,03 | 82317,67 | 82317,67 | -2,55 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 24787,61 | 24467,67 | 25006,82 | 24846,47 | 24630,71 | 24630,71 | -0,63 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 155825,90 | 150852,15 | 156270,73 | 154391,04 | 150943,32 | 150943,32 | -3,13 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15906,11 | 15493,77 | 15928,64 | 15774,59 | 15544,84 | 15544,84 | -2,27 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2916,03 | 2809,73 | 2914,34 | 2879,56 | 2809,73 | 2809,73 | -3,65 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20862,74 | 20619,03 | 20857,73 | 20816,57 | 20657,04 | 20657,04 | -0,99 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 123461,71 | 121817,06 | 124164,49 | 123845,54 | 122404,30 | 122404,30 | -0,86 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41897,49 | 41044,05 | 42005,12 | 41820,50 | 41236,63 | 41236,63 | -1,58 |
CİHAN