İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 80779,58 | 80045,17 | 82339,26 | 81380,29 | 80310,16 | 80310,16 | -0,58 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 63061,36 | 62217,51 | 64265,05 | 63550,70 | 62722,82 | 62722,82 | -0,54 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 33234,91 | 32879,01 | 33853,75 | 33469,52 | 32925,05 | 32925,05 | -0,93 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 38128,98 | 37890,08 | 38647,92 | 38355,77 | 38111,78 | 38111,78 | -0,05 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 53727,98 | 53546,72 | 54973,42 | 54552,82 | 53826,03 | 53826,03 | 0,18 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 112941,61 | 111618,62 | 115425,34 | 113462,67 | 111945,19 | 111945,19 | -0,88 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106301,32 | 104121,50 | 107444,61 | 106247,68 | 104713,86 | 104713,86 | -1,49 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 172115,82 | 171476,47 | 175067,16 | 173713,52 | 172939,72 | 172939,72 | 0,48 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 83143,43 | 82583,30 | 84286,58 | 83264,43 | 82872,09 | 82872,09 | -0,33 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 127805,09 | 129341,06 | 133139,64 | 130006,65 | 132418,85 | 132418,85 | 3,61 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15377,69 | 15164,21 | 15560,89 | 15498,22 | 15232,24 | 15232,24 | -0,95 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5771,58 | 5712,12 | 5862,66 | 5812,02 | 5768,27 | 5768,27 | -0,06 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 98791,41 | 97904,48 | 100937,80 | 99650,29 | 98252,61 | 98252,61 | -0,55 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76998,21 | 76304,29 | 78535,14 | 77604,90 | 76559,27 | 76559,27 | -0,57 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56927,97 | 57116,86 | 58271,59 | 57462,45 | 57323,20 | 57323,20 | 0,69 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 87717,65 | 86288,07 | 89239,34 | 87804,02 | 86696,70 | 86696,70 | -1,16 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 108853,76 | 107400,97 | 111118,34 | 109701,06 | 107806,41 | 107806,41 | -0,96 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 77133,21 | 76250,73 | 78077,25 | 77433,66 | 76497,08 | 76497,08 | -0,82 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 38166,26 | 38030,19 | 38952,57 | 38679,39 | 38496,02 | 38496,02 | 0,86 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 81099,10 | 80367,42 | 82582,32 | 81673,23 | 80629,11 | 80629,11 | -0,58 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 24494,48 | 24155,17 | 24638,02 | 24575,07 | 24467,23 | 24467,23 | -0,11 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 146024,16 | 143355,17 | 148991,76 | 146730,57 | 143746,32 | 143746,32 | -1,56 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15266,24 | 15008,39 | 15458,24 | 15274,56 | 15125,01 | 15125,01 | -0,93 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2795,70 | 2784,80 | 2888,49 | 2838,27 | 2802,79 | 2802,79 | 0,25 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20411,53 | 20057,82 | 20624,04 | 20411,53 | 20219,16 | 20219,16 | -0,94 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 121592,69 | 119407,07 | 121277,73 | 121014,88 | 119613,86 | 119613,86 | -1,63 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40967,73 | 40842,09 | 42332,26 | 41970,66 | 41418,94 | 41418,94 | 1,1 |
CİHAN