İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 77977,48 | 76656,89 | 78860,39 | 78453,38 | 78276,98 | 78276,98 | 0,38 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 61307,57 | 60392,10 | 62052,66 | 61759,78 | 61529,46 | 61529,46 | 0,36 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32293,81 | 31904,27 | 32775,43 | 32557,64 | 32471,76 | 32471,76 | 0,55 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36731,68 | 35717,44 | 36677,17 | 36308,93 | 36212,07 | 36212,07 | -1,41 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 52079,02 | 50763,49 | 52333,03 | 52061,55 | 52180,91 | 52180,91 | 0,2 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 109838,15 | 106695,55 | 111468,69 | 110297,70 | 107733,94 | 107733,94 | -1,92 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 101416,79 | 98788,55 | 102587,14 | 101581,12 | 101427,44 | 101427,44 | 0,01 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 169806,07 | 167288,33 | 171075,08 | 169955,24 | 169448,92 | 169448,92 | -0,21 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 80262,10 | 79357,84 | 80933,64 | 80630,95 | 80534,28 | 80534,28 | 0,34 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 129827,99 | 126530,13 | 130763,78 | 128114,86 | 128502,21 | 128502,21 | -1,02 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14499,20 | 14352,77 | 14786,67 | 14601,70 | 14597,50 | 14597,50 | 0,68 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5781,54 | 5677,98 | 5854,02 | 5807,16 | 5753,40 | 5753,40 | -0,49 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 95368,57 | 93758,79 | 96587,89 | 96096,90 | 95920,02 | 95920,02 | 0,58 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 74283,03 | 72996,44 | 75162,98 | 74756,83 | 74612,88 | 74612,88 | 0,44 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 56007,10 | 55299,02 | 56578,07 | 56183,43 | 56174,12 | 56174,12 | 0,3 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 84459,21 | 83675,84 | 86015,53 | 85366,45 | 85194,48 | 85194,48 | 0,87 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 104537,08 | 102848,40 | 105861,56 | 105540,76 | 105363,08 | 105363,08 | 0,79 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 74213,34 | 72596,46 | 74785,05 | 74265,58 | 73906,75 | 73906,75 | -0,41 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 38092,80 | 37667,57 | 38351,03 | 38243,62 | 38122,22 | 38122,22 | 0,08 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 78328,13 | 77038,67 | 79154,44 | 78782,45 | 78605,00 | 78605,00 | 0,35 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 23910,90 | 23774,07 | 24190,12 | 23944,06 | 24003,71 | 24003,71 | 0,39 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 138584,24 | 136082,19 | 140569,72 | 140122,57 | 139766,07 | 139766,07 | 0,85 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 14864,53 | 14717,69 | 15101,12 | 14987,53 | 15025,25 | 15025,25 | 1,08 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2648,54 | 2599,63 | 2682,78 | 2666,01 | 2657,15 | 2657,15 | 0,33 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19869,87 | 19726,72 | 20288,55 | 20017,81 | 20162,01 | 20162,01 | 1,47 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 116756,75 | 113391,46 | 117345,25 | 115680,34 | 115669,98 | 115669,98 | -0,93 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40535,38 | 40039,29 | 41204,78 | 40871,63 | 41204,78 | 41204,78 | 1,65 |
CİHAN