İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 76642,13 | 77178,28 | 78483,58 | 77899,55 | 78195,71 | 78195,71 | 2,03 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 59626,24 | 59930,22 | 60892,38 | 60495,31 | 60429,52 | 60429,52 | 1,35 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 32367,29 | 32213,25 | 32901,14 | 32637,32 | 32500,09 | 32500,09 | 0,41 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35467,32 | 35501,01 | 36002,35 | 35745,20 | 35690,73 | 35690,73 | 0,63 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 50813,51 | 50918,13 | 52238,12 | 51533,93 | 51719,92 | 51719,92 | 1,78 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 107675,29 | 107752,41 | 110759,94 | 109186,75 | 109081,79 | 109081,79 | 1,31 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 98886,41 | 99482,39 | 102198,82 | 100681,03 | 101858,41 | 101858,41 | 3,01 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 167881,88 | 165305,47 | 170335,01 | 166865,45 | 166551,19 | 166551,19 | -0,79 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 79053,77 | 79057,83 | 79860,31 | 79445,57 | 79456,05 | 79456,05 | 0,51 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 125565,37 | 126684,37 | 128185,96 | 127188,87 | 127737,10 | 127737,10 | 1,73 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14455,02 | 14418,94 | 14587,63 | 14446,93 | 14444,77 | 14444,77 | -0,07 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5706,73 | 5664,78 | 5773,08 | 5726,00 | 5697,69 | 5697,69 | -0,16 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 93828,24 | 94540,99 | 96221,62 | 95468,31 | 95834,53 | 95834,53 | 2,14 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 73033,04 | 73553,60 | 74851,79 | 74266,69 | 74570,01 | 74570,01 | 2,1 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 55372,39 | 55741,72 | 56324,70 | 56022,72 | 56069,08 | 56069,08 | 1,26 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 82954,20 | 83883,78 | 85708,13 | 84730,44 | 85454,86 | 85454,86 | 3,01 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 102741,63 | 103540,85 | 105440,48 | 104682,98 | 105116,13 | 105116,13 | 2,31 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 72724,80 | 73047,95 | 74372,92 | 73636,28 | 73867,43 | 73867,43 | 1,57 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 37385,24 | 37655,69 | 38577,32 | 37887,51 | 38447,84 | 38447,84 | 2,84 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 77012,20 | 77537,14 | 78748,06 | 78217,43 | 78474,94 | 78474,94 | 1,9 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 23995,56 | 23973,10 | 24394,35 | 24181,16 | 24198,52 | 24198,52 | 0,85 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 136504,66 | 137883,83 | 141228,37 | 139890,36 | 141042,36 | 141042,36 | 3,32 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 14424,21 | 14508,05 | 14793,23 | 14560,39 | 14743,91 | 14743,91 | 2,22 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2599,39 | 2583,58 | 2638,75 | 2616,13 | 2592,23 | 2592,23 | -0,28 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 19801,95 | 19943,30 | 20330,00 | 20140,84 | 20302,02 | 20302,02 | 2,53 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 113834,03 | 114409,50 | 115667,32 | 114818,31 | 114632,43 | 114632,43 | 0,7 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 40369,79 | 40167,23 | 40819,95 | 40425,31 | 40248,16 | 40248,16 | -0,3 |
CİHAN