İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 79942,27 | 81220,89 | 82186,61 | 81917,22 | 81922,02 | 81922,02 | 2,48 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 62145,84 | 62753,50 | 63467,80 | 63099,68 | 63157,86 | 63157,86 | 1,63 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 33028,63 | 33022,43 | 33566,90 | 33177,36 | 33446,50 | 33446,50 | 1,27 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 35725,87 | 35981,56 | 36651,54 | 36277,38 | 36417,92 | 36417,92 | 1,94 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 53540,22 | 54117,76 | 55193,95 | 55164,78 | 54917,53 | 54917,53 | 2,57 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 113619,89 | 114415,42 | 115919,90 | 115080,80 | 114462,33 | 114462,33 | 0,74 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 104733,66 | 105455,54 | 106697,05 | 106409,95 | 105881,06 | 105881,06 | 1,1 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 166842,68 | 167788,87 | 169662,02 | 169045,55 | 169566,48 | 169566,48 | 1,63 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 81053,70 | 82016,92 | 82687,14 | 82539,26 | 82475,23 | 82475,23 | 1,75 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 131286,12 | 130860,43 | 132756,25 | 131456,01 | 131237,75 | 131237,75 | -0,04 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 14600,94 | 14682,83 | 14916,90 | 14787,35 | 14859,07 | 14859,07 | 1,77 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5644,53 | 5659,60 | 5837,55 | 5719,72 | 5830,05 | 5830,05 | 3,29 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 97946,89 | 99560,94 | 100903,21 | 100494,72 | 100551,48 | 100551,48 | 2,66 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 76230,88 | 77475,63 | 78428,98 | 78150,87 | 78157,20 | 78157,20 | 2,53 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 57289,90 | 57544,18 | 58163,37 | 57771,43 | 57938,20 | 57938,20 | 1,13 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 87319,20 | 88405,03 | 90584,83 | 89525,93 | 89787,86 | 89787,86 | 2,83 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 106814,81 | 108959,10 | 110886,34 | 110383,94 | 110526,82 | 110526,82 | 3,48 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 76364,45 | 77273,39 | 77827,20 | 77704,92 | 77405,74 | 77405,74 | 1,36 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 38554,76 | 38470,65 | 39045,31 | 38850,89 | 38856,75 | 38856,75 | 0,78 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 80193,46 | 81453,29 | 82365,70 | 82111,04 | 82127,78 | 82127,78 | 2,41 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 24199,59 | 24330,50 | 24683,35 | 24539,78 | 24426,16 | 24426,16 | 0,94 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 143199,71 | 146726,80 | 150356,46 | 149508,85 | 149914,63 | 149914,63 | 4,69 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 15036,20 | 15153,68 | 15283,02 | 15209,34 | 15214,12 | 15214,12 | 1,18 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2689,11 | 2718,48 | 2762,02 | 2737,64 | 2733,95 | 2733,95 | 1,67 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20682,46 | 20452,35 | 21060,93 | 20781,45 | 20761,62 | 20761,62 | 0,38 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 119372,10 | 119301,64 | 121448,30 | 120346,25 | 120119,19 | 120119,19 | 0,63 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 39970,19 | 40379,48 | 40882,44 | 40792,51 | 40522,45 | 40522,45 | 1,38 |
CİHAN