İSTANBUL (CİHAN)-
Borsa İstanbul (
BIST)'da sektörel
endekslerin önceki (dünkü gün sonu) kapanış, bugün sonundaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile değişim oranları şöyle:
Endeks Kodu | Endeks Adı | Önceki Kapanış | En Düşük | En Yüksek | 1.Seans | 2.Seans | Kapanış | Değişim Oranı(Yüzde) |
XU100 | BIST BILESIK (ENDEKS) | 82649,20 | 80696,14 | 81482,40 | 81158,72 | 81482,40 | 81482,40 | -1,41 |
XHOLD | BIST HOLDING VE YATIRIM (ENDEKS) | 65203,98 | 63771,16 | 64693,09 | 64312,31 | 64598,22 | 64598,22 | -0,93 |
XILTM | BIST ILETISIM (ENDEKS) | 35039,19 | 34402,64 | 35434,04 | 34792,19 | 34460,19 | 34460,19 | -1,65 |
XKAGT | BIST ORMAN, KAGIT, BASIM (ENDEKS) | 36222,58 | 35369,71 | 35868,19 | 35587,26 | 35685,62 | 35685,62 | -1,48 |
XKMYA | BIST KIMYA,PETROL,PLASTIK (ENDEKS) | 56967,03 | 55909,56 | 56749,00 | 56545,74 | 56356,36 | 56356,36 | -1,07 |
XMANA | BIST METAL ANA (ENDEKS) | 113018,38 | 110586,06 | 111971,43 | 111364,00 | 111500,52 | 111500,52 | -1,34 |
XMESY | BIST METAL ESYA, MAKINA (ENDEKS) | 106513,44 | 104055,44 | 105420,26 | 104740,27 | 105268,58 | 105268,58 | -1,17 |
XSGRT | BIST SIGORTA (ENDEKS) | 163376,04 | 160475,13 | 162652,12 | 161692,53 | 161948,60 | 161948,60 | -0,87 |
XTAST | BIST TAS, TOPRAK (ENDEKS) | 82474,48 | 80519,06 | 81445,59 | 80901,90 | 81196,66 | 81196,66 | -1,55 |
XTCRT | BIST TICARET (ENDEKS) | 131674,82 | 128799,54 | 132477,90 | 129653,57 | 132358,92 | 132358,92 | 0,52 |
XTEKS | BIST TEKSTIL, DERI (ENDEKS) | 15210,27 | 14917,56 | 15175,56 | 15036,43 | 15000,27 | 15000,27 | -1,38 |
XTRZM | BIST TURIZM (ENDEKS) | 5960,98 | 5784,38 | 5913,65 | 5886,01 | 5883,13 | 5883,13 | -1,31 |
XU030 | BIST ULUSAL-30 (ENDEKS) | 101650,87 | 99099,15 | 100118,73 | 99727,91 | 100118,73 | 100118,73 | -1,51 |
XU050 | BIST ULUSAL-50 (ENDEKS) | 78937,53 | 77016,26 | 77795,83 | 77486,82 | 77795,83 | 77795,83 | -1,45 |
XUHIZ | BIST ULUSAL-HIZMETLER (ENDEKS) | 58727,40 | 57564,92 | 58304,59 | 57883,93 | 58122,95 | 58122,95 | -1,03 |
XULAS | BIST ULASTIRMA (ENDEKS) | 88192,01 | 84930,84 | 86180,77 | 85746,46 | 85693,48 | 85693,48 | -2,83 |
XUMAL | BIST ULUSAL-MALI (ENDEKS) | 110932,88 | 107662,60 | 109000,07 | 108472,35 | 109000,07 | 109000,07 | -1,74 |
XUSIN | BIST SINAI (ENDEKS) | 78639,23 | 77274,94 | 77838,61 | 77691,14 | 77765,69 | 77765,69 | -1,11 |
XUTEK | BIST ULUSAL-TEKNOLOJI (ENDEKS) | 39311,03 | 38329,18 | 39115,68 | 38659,11 | 38706,03 | 38706,03 | -1,54 |
XUTUM | BIST ULUSAL-TUM (ENDEKS) | 82866,54 | 80952,59 | 81682,38 | 81387,55 | 81682,38 | 81682,38 | -1,43 |
XYORT | BIST YATIRIM ORT. (ENDEKS) | 21739,14 | 21334,20 | 21784,88 | 21482,66 | 21429,36 | 21429,36 | -1,42 |
XBANK | BIST BANKA (ENDEKS) | 148379,09 | 143294,07 | 145252,96 | 144362,66 | 145214,07 | 145214,07 | -2,13 |
XBLSM | BIST BILISIM (ENDEKS) | 14900,99 | 14424,70 | 14703,11 | 14506,05 | 14612,67 | 14612,67 | -1,93 |
XELKT | BIST ELEKTRIK (ENDEKS) | 2671,98 | 2582,05 | 2641,31 | 2595,58 | 2641,31 | 2641,31 | -1,15 |
XFINK | BIST FIN. KIR., FAKTORING (ENDEKS) | 20723,70 | 19702,07 | 20212,10 | 20002,95 | 19989,78 | 19989,78 | -3,54 |
XGIDA | BIST GIDA, ICECEK (ENDEKS) | 121850,83 | 118836,68 | 120762,49 | 119535,67 | 120389,90 | 120389,90 | -1,2 |
XGMYO | BIST GAYRIMENKUL Y.O. (ENDEKS) | 41318,59 | 40308,28 | 40997,62 | 40684,32 | 40701,93 | 40701,93 | -1,49 |
CİHAN