Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi'nin yüzde 0,48 değer kaybettiği ilk seans sonu itibarıyla dünyanın önde gelen bazı borsalarında son durum şöyle:
Borsa Endeks Değişim (Yüzde)
DJ Americas 422,2 -0.29 -0.07
Nasdaq Composite 3,677.78 -17.05 -0.46
Hong Kong HANG SENG 22,951.30 -82.67 -0.36
India S&P/CNX NIFTY 5,694.70 3.55 0.06
Japan NIKKEI AVERAGE - 225 14,194.71 156.87 1.12
China Shanghai Composite 2,190.93 -20.84 -0.94
France CAC 40 4,190.09 63.04 1.53
Germany DAX - TR 8,629.88 113.19 1.33
FTSE Italia MIB 18,892.20 340.63 1.84
FTSE 100 6,405.06 67.15 1.06
Spain IBEX 35 8,181.30 44.60 0.55
Greece ATHEX COMPOSITE 1,111.71 1.26 0.11
Brazil IBOVESPA 57,273.88 325.01 0.57
CİHAN