İstanbul,
Ankara ve
İzmir merkezli şirketler değerlendirme dışı bırakılarak yapılan araştırmaya göre, en büyük 250 şirketin toplam
satışları 2006 yılında yüzde 16,6 arttı. 2005 yılında 32,7 milyar YTL olan satışlar 2006 yılında 38,2 milyar YTL'ye çıktı.
250 şirketin ihracat performansı 2006 yılında da yükseldi. 2005 yılında yüzde 2'de kalan
ihracat artışı 2006 yılında yüzde 7,1 olarak gerçekleşti. Fakat bu Türkiye'nin yüzde 16,4 olan toplam ihracat artışının altında kaldı. 2005 yılında 6,1 milyar dolar olan ihracat 2006 yılında 6,5 milyar dolara çıktı.
Geçen yıl dokuzuncu sırada olan Er-
Bakır Elektrolitik Bakır bu yıl zirveye çıkarken, yine bir başka
demir çelik şirketi olan Kroman Çelik de beşincilikten ikinciliğe yerleşti. Geçen yılın üçüncüsü Sanko
Pazarlama yerini korurken, 2005 yılı birincisi Oltan Gıda 10'uncu sıraya geriledi.
Araştırmaya göre, toplam satışlardaki ve ihracattaki artış
Anadolu'nun en büyük 250 şirketinin mali tablolarına kar artışı olarak yansıdı. 2005 yılında 880 milyon YTL'de kalan toplam kar 2006 yılında 2 milyar YTL'ye yaklaştı. Böylece geçen yıl Anadolu'nun En Büyük 250 Şirketinin karı yüzde 125,5 oranında arttı.
Anadolu'nun En Büyük 250 şirketindeki bu olumlu gelişmeler istihdama ise yansımadı. Anadolu'nun en büyük 250 şirketinin toplam istihdamı geçen yıl yüzde 0,2 oranında geriledi. 2005 yılında 150 bin 81 olan çalışan sayısı, 2006 yılında 149 bin 714'e indi.
Anadolu'nun En Büyük 250 Şirketinin yer aldığı listenin ilk 100'ü şöyle:
2006 2005 Firma adı, İl, Vergi öncesi
İhracat, Çalışan,
kar (YTL) ($) Sayısı
1 9 ER-BAKIR ELEKTROLİTİK DENİZLİ 13.690.897 168.121.393 446
2 5 KROMAN ÇELİK KOCAELİ 86.746.758 309.770.000 1.050
3 3 SANKO PAZARLAMA İTH. GAZİANTEP 20.242.410 57.090.919 115
4 2 YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI BURSA 6.656.559 253.810.417 84
5 8 KARDEMİR KARABÜK DEMİR KARABÜK 90.767.211 14.195.000 3.408
6 7 YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ KOCAELİ 73.180.090 17.524.517 526
7 4 SANKO TEKSTİL SANAYİ GAZİANTEP 15.522.272 109.973.000 4.961
8 6 KONYA ŞEKER FABRİKASI KONYA 68.418.680 - 1.259
9 19 NURSAN ÇELİK SANAYİ HATAY 4.802.493 137.987.785 170
10 1 OLTAN GIDA MADDELERİ TRABZON 3.534.885 330.663.639 250
11 13 HES HACILAR ELEKTRİK KAYSERİ 15.055.441 58.281.922 750
12 10 MERKEZ ÇELİK SANAYİ KAYSERİ 50.053.494 30.089.956 3.150
13 12 TOSÇELİK PROFİL VE SAC İSKENDERUN 6.638.233 57.527.000 -
14 20 TEZCAN GALVANİZLİ YAPI KOCAELİ 28.037.250 69.353.089 313
15 25 GÜLSAN SENTETİK DOKUMA GAZİANTEP 25.181.406 117.000.000 1.400
16 14 SÜTAŞ BURSA BURSA 11.615.670 1.142.000 1.958
17 149 NURSAN METALURJİ ENDÜSTRİ HATAY 31.790.857 67.162.000 449
18 17 BOYTAŞ MOBİLYA SANAYİ KAYSERİ 33.153.500 16.280.302 3.602
19 15 BANVİT BANDIRMA BALIKESİR -135.538 - 1.911
20 22 NUH ÇİMENTO SANAYİ KOCAELİ 136.330.973 50.147.000 447
21 23 ÖZDİLEK ALIŞVERİŞ MERK. BURSA 29.445.006 31.133.046 1.665
22 11 İSKO DOKUMA İŞLETMELERİ GAZİANTEP 8.386.358 54.485.576 2.288
23 18 KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI KAYSERİ 12.964.119 258.000 1.545
24 16 YEŞİM TEKSTİL SANAYİ BURSA - 7.163.236 3.454
25 29 NAKSAN PLASTİK GAZİANTEP 7.274.265 53.046.546 1.361
26 53 YEŞİLYURT DEMİR SAMSUN 27.074.961 46.994.000 430
27 39 ETİ ALÜMİNYUM KONYA 75.093.030 100.187.000 1.460
28 36 ASİL ÇELİK SANAYİ BURSA 36.622.536 66.389.584 670
29 71 ATAÇ İNŞAAT VE SANAYİ ANTALYA 2.696.017 47.571.370 1.573
30 21 POYRAZ KARLIBEL FINDIK ORDU 6.574.662 132.436.118 263
31 43 KOÇ HADDECİLİK TEKSTİL HATAY 3.042.834 54.690.328 245
32 50 TEZ TOUR ANTALYA - - 600
33 28 MERİNOS HALI SANAYİ GAZİANTEP 17.098.730 47.378.071 2.100
34 51 TIRSAN TREYLER SANAYİ SAKARYA 7.511.832 30.915.564 320
35 40 ADOPEN PLASTİK SANAYİ ANTALYA 14.963.563 34.876.848 709
36 31 STARWOOD ORMAN ÜRÜNLERİ BURSA -16.909.226 25.791.000 507
37 - TEKNİK MALZEME BURSA 7.952.454 41.254.079 696
38 105 ETİ BAKIR A.Ş. KASTAMONU 78.125.555 28.530.000 750
39 26 ORTA ANADOLU TİCARET KAYSERİ 53.613.117 92.999.722 961
40 45 KÜÇÜKÇALIK TEKSTİL SANAYİ BURSA 11.871.483 115.329.405 2.114
41 37 BEYPİ BEYPAZARI BOLU 368.532 3.807.817 1.926
42 55 KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK MANİSA 1.416.089 5.938.407 1.650
43 32 BİS ENERJİ ELEKTRİK BURSA -36.607.354 91
44 61 SÜPER FİLM AMBALAJ SAN. GAZİANTEP - - 523
45 30 ERPİLİÇ ENTEGRE TAVUK. BOLU 645.354 819.400 1.160
46 52 SARAR GİYİM TEKSTİL ESKİŞEHİR 27.100.878 41.689.804 1.918
47 66 YILDIZ SUNTA MDF İZMİT - 7.843.852 531
48 58
YÖRSAN GIDA MAMÜLLERİ BALIKESİR 2.870.000 3.533.709 414
50 59 AKTEKS AKRİLİK İPLİK GAZİANTEP - 61.010.660 1.200
51 117 İLHANLAR HADDECİLİK HATAY 12.476.267 37.574.000 98
52 74 TOSYALI DEMİR ÇELİK HATAY 7.065.096 55.156.000 -
53 48 İSTİKBAL MOBİLYA SANAYİ KAYSERİ 22.232.847 11.688.155 771
54 35 KÜRÜM DEMİR OTO GIDA KOCAELİ 222.280 9.378.490 205
55 70 AYTAÇ DIŞ TİCARET ÇANKIRI - 914.323 645
56 73 ÇAMSAN AĞAÇ SANAYİ ORDU 19.348.210 17.654.608 722
57 24 OLTAN FINDIK SANAYİ DÜZCE 1.011.049 - 184
58 33 PURE COTTON TEKSTİL GAZİANTEP 3.103.442 - 135
59 41 ŞENPİLİÇ GIDA SANAYİ SAKARYA 7.208.087 651.000 1.119
60 69 ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA GAZİANTEP 14.846.804 67.896.340 1.150
61 65 KİPAŞ MENSUCAT İŞLET. MARAŞ - 21.656.089 1.752
62 56 KÜTAHYA PORSELEN KÜTAHYA 362.262 - 767
63 88 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI BURSA 61.529.844 286.000 341
64 63 ÇINAR BORU PROFİL SANAYİ ZONGULDAK 3.685.411 25.972 274
65 62 DEMPAŞ DEMİRAYAK GIDA AFYON 1.217.375 301
66 34 ÇAYIROVA BORU SANAYİ KOCAELİ 10.520.613 26.739 317
67 77 SEÇKİN ONUR GIDA TEMİZLİK BURSA 5.421.382 - 372
68 81 AKBAŞLAR TEKSTİL ENERJİ BURSA 8.534.493 45.802.669 1.064
69 104 ARBEL BAKLİYAT HUBUBAT MERSİN 2.576.238 60.109.181 750
70 87 KOCAER HADDECİLİK SANAYİ DENİZLİ 911,702.59 72.906.271 278
71 67 DOĞU ÇAY İŞLETMESİ SANAYİ RİZE -5.371.337 - 493
72 91 BIRAN İPLİK SANAYİ BURSA 5.856.189 14.666.000 897
73 64 AKORA TEKNOLOJİ PAZ. GAZİANTEP 1.159.611 486.686 79
74 75 KOMBASSAN KAĞIT MATBAA KONYA 3.906.514 10.163.000 1.079
75 92 DURMAZLAR MAKİNE SANAYİ BURSA 19.413.289 75.146.998 707
76 96 BİRLİK MENSUCAT TİCARET KAYSERİ -549.404 46.066.083 1.514
77 80 HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ KAYSERİ 1.267.511 66.813.235 330
78 - YENİ ŞAYPA GIDA İNŞAAT BURSA 435.411 - 784
79 68 ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNE BURSA 32.920.165 38.756.000 311 81 128 AŞKALE ÇİMENTO SANAYİ ERZURUM 35.750.550 1.283 516
82 98 SABIRLAR FINDIK İHRACAT TRABZON 1.048.693 99.689.228 78
83 90 YATAŞ YATAK VE YORGAN KAYSERİ 2.798.706 5.430.000 1.150
84 125 BURSA BETON SANAYİ BURSA 1.746.333 357.488 269
85 116 ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON ADIYAMAN 33.794.084 10.313.741 609
86 144 PETLAS LASTİK SANAYİ KIRŞEHİR 4.943.198 48.428.000 931
87 57 GEMLİK GÜBRE SANAYİİ BURSA 33.679.628 9.403.000 300
88 85 ALTINAPA DEĞİRMENCİLİK KONYA 250.868 15.656.000 140
89 - MENGERLER OTOMOTİV BURSA 347.978 134.882 173
90 38 DURAK FINDIK ORDU 350.251 25.114.462 292
91 124 ARSAN TEKSTİL MARAŞ -3.739.851 17.731.000 1.744
92 120 ENPAY ENDÜSTRİYEL KOCAELİ 20.609.496 66.779.047 455
93 76 ŞEKER PİLİÇ BALIKESİR -10.250.305 551.422 993
94 89 COŞKUNÖZ METAL BURSA 3.429.252 11.994.935 879
95 102 DOĞUŞ ÇAY VE GIDA ORDU 15.651.890 - 171
96 99 YONCA GIDA SANAYİ MANİSA 1.093.185 22.742.000 265
97 101 DEBA DENİZLİ BASMA DENİZLİ - 49.518.000 670
98 114 ERBOSAN ERCİYAS BORU KAYSERİ 11.360.319 32.135.000 462
99 115 AROMA BURSA MEYVE SULARI BURSA -570.333 16.167.000 705
100 174 PAMUKKALE KABLO DENİZLİ 4.029.625 33.664.000 130
AA