A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, dün geceden geçerli olmak üzere,
Ankara ve
İzmir'de 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 3,17 liradan 3,24 liraya,
İstanbul'da ise 3,18 liradan 3,25 liraya yükseldi.
97 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı ise 7
kuruş artışla Ankara'da 3,23 liradan 3,30 liraya, İstanbul (
Avrupa yakası) ve İzmir'de 3,24 liradan 3,31 liraya çıktı.
Dağıtım firmalarının belirlediği
tavan fiyatlar,
rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve şehirlere göre ufak farklılıklar gösteriyor.
İstanbul'un Avrupa Yakası ile Ankara ve İzmir'de 10
Nisan 2009 tarihinden bu yana ki 95, 97 oktan kurşunsuz benzinle kırsal motorin ve motorin (Eurodiesel) litre fiyatları TL olarak şöyle:
İSTANBUL (AVRUPA YAKASI)
------------------------
. 95 Oktan 97 Oktan
. Kurşunsuz Kurşunsuz Kırsal
Motorin
Tarih Benzin Benzin Motorin (Eurodiesel)
---------- -------- --------- ------- ------------
10.04.2009 2,97 3,03 2,35 2,47
22.04.2009 3,01 3,07 2,35 2,47
30.04.2009 2,96 3,02 2,31 2,43
07.05.2009 3,03 3,09 2,31 2,43
09.05.2009 3,03 3,09 2,36 2,48
13.05.2009 3,06 3,13 2,37 2,48
19.05.2009 3,12 3,18 2,37 2,48
30.05.2009 3,18 3,24 2,37 2,48
02.06.2009 3,18 3,24 2,42 2,54
06.06.2009 3,18 3,24 2,48 2,59
09.06.2009 3,25 3,31 2,48 2,59
ANKARA
------
. 95 Oktan 97 Oktan
. Kurşunsuz Kurşunsuz Kırsal Motorin
Tarih Benzin Benzin Motorin (Eurodiesel)
---------- -------- --------- ------- ------------
10.04.2009 2,96 3,02 2,37 2,50
22.04.2009 3,00 3,06 2,37 2,50
30.04.2009 2,95 3,01 2,33 2,46
07.05.2009 3,02 3,08 2,33 2,46
09.05.2009 3,02 3,08 2,38 2,51
13.05.2009 3,05 3,12 2,39 2,51
19.05.2009 3,11 3,16 2,39 2,51
30.05.2009 3,17 3,23 2,39 2,51
02.06.2009 3,17 3,23 2,44 2,57
06.06.2009 3,17 3,23 2,50 2,62
09.06.2009 3,24 3,30 2,50 2,62
İZMİR
-----
. 95 Oktan 97 Oktan
. Kurşunsuz Kurşunsuz Kırsal Motorin
Tarih Benzin Benzin Motorin (Eurodiesel)
---------- -------- --------- ------- ------------
10.04.2009 2,96 3,03 2,34 2,46
22.04.2009 3,00 3,07 2,34 2,46
30.04.2009 2,95 3,02 2,30 2,42
07.05.2009 3,02 3,09 2,30 2,42
09.05.2009 3,02 3,09 2,35 2,47
13.05.2009 3,05 3,13 2,36 2,47
19.05.2009 3,11 3,18 2,36 2,47
30.05.2009 3,17 3,24 2,36 2,47
02.06.2009 3,17 3,24 2,41 2,53
06.06.2009 3,17 3,24 2,47 2,57
09.06.2009 3,24 3,31 2,47 2,57
AA