Yıllık enflasyon, geçen yılın
Eylül ayının
TÜFE'de 4,07 puan, ÜFE'de 5,53 puan
altında gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (
TÜİK) verilerine göre,
Eylül ayında aylık bazda TÜFE yüzde 1,03, yıllık bazda yüzde 7,12 artış kaydedildi.
Geçen yılın Eylül ayında fiyatlar TÜFE'de aylık bazda yüzde 1,29, yıllık bazda yüzde 11,19 olmuştu.
TÜFE'de Eylül ayında endekste yer alan 447 maddeden, 84 maddenin ortalama fiyatında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatında artış, 91 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.
ÜFE
Eylül ayında aylık bazda ÜFE yüzde 1,02 oranında artarken, yıllık bazda yüzde 5,02 oldu.
Geçen yılın Eylül ayında ÜFE'de aylık yüzde 0,23 azalırken, yıllıkta ise yüzde 10,55 artış olmuştu.
Öte yandan ÜFE'de Eylül ayında endekste yer alan toplam 759 maddeden, 200 madeninin ortalama fiyatında değişim olmadı, 289 maddenin ortalama fiyatında artış oldu, 270 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti.
ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ
Eylül ayına ilişkin özel kapsamlı
tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,86, işlenmemiş
gıda ürünleri hariç yüzde 0,78 arttı.
Enerji hariç yüzde 1,10, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,81, enerji hariç ve alkollü içkiler ile
tütün ürünleri hariç yüzde 1,18, enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünler ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 1,22 oranında yükseldi.
İşlenmemiş gıda ürünleri hariç, enerji hariç ve alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,91, enerji hariç ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç yüzde 0,87 arttı.
TÜİK'in 1994=100 bazlı toptan
eşya ve tüketici fiyatları endeksine göre son 5 yıllık, 2003=100 bazlı yeni üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre 2007 yılı Eylül ayı, aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle:
Aylık enflasyon
---------------
. TEFE ÜFE TÜFE
----- ---------------- ------------ -------------------------
Aylar 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2003 2004 2005* 2006* 2007*
----- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ---- ---- ---- -----
Ocak 5,6 2,6 -0,41 1,96 -0,05 2,6 0,7 0,55 0,75 1,00
Şubat 3,1 1,64 0,11 0,26 0,95 2,3 0,55 0,02 0,22 0,43
Mart 3,20 2,10 1,26 0,25 0,97 3,10 0,89 0,26 0,27 0,92
Nisan 1,76 2,65 1,21 1,94 0,80 2,09 0,59 0,71 1,34 1,21
Mayıs -0,6 -0,03 0,20 2,77 0,39 0,6 1,6 0,92 1,88 0,50
Haz. -1,9 -1,05 -0,48 4,02 -0,11 -0,2 -0,13 0,10 0,34 -0,24
Tem. -0,54 -1,52 -0,74 0,86 0,06 -0,37 0,22 -0,57 0,85 -0,73
Ağust.-0,2 0,79 1,04 -0,75 0,85 0,2 0,58 0,85 -0,44 0,02
Eylül 0,1 1,85 0,78 -0,23 1,02 1,9 0,94 1,02 1,29 1,03
Ekim 0,6 3,23 0,68 0,45 1,4 2,22 1,79 1,27
Kasım 1,7 0,75 -0,95 -0,29 1,6 1,54 1,40 1,29
Aralık 0,6 0,13 -0,04 -0,12 0,9 0,45 0,42 0,23
Yıllık enflasyon
----------------
. TEFE ÜFE TÜFE
----- -------------- ----------- ---------------------------
Aylar 2003 2004 2005* 2006* 2007* 2003 2004 2005* 2006* 2007*
----- ----- ---- ---- ----- ----- ----- ---- ----- ----- -----
Ocak 32,6 10,8 10,70 5,11 9,37 26,4 16,20 9,23 7,93 9,93
Şubat 33,4 9,14 10,58 5,26 10,13 27,0 14,28 8,69 8,15 10,16
Mart 35,15 7,97 11,33 4,21 10,92 29,41 11,83 7,94 8,16 10,86
Nisan 35,08 8,91 10,17 4,96 9,68 29,45 10,18 8,18 8,83 10,72
Mayıs 33,7 9,56 5,59 7,66 7,14 30,7 8,88 8,70 9,86 9,23
Haz. 29,6 10,53 4,25 12,52 2,89 29,8 8,93 8,95 10,12 8,60
Tem. 25,57 9,44 4,26 14,34 2,08 27,44 9,57 7,82 11,69 6,90
Ağust.22,7 10,52 4,32 12,32 3,72 24,9 10,04 7,91 10,26 7,39
Eylül 19,1 12,50 4,38 10,55 5,02 23,0 9,00 7,99 11,19 7,12
Ekim 16,1 15,48 2,57 10,94 20,8 9,86 7,52 9,98
Kasım 16,2 14,40 1,60 11,67 19,3 9,79 7,61 9,86
Aralık13,9 13,84 2,66 11,58 18,4 9,32 7,72 9,65
* 2003=100 bazlı endekse göre enflasyon rakamları.
EYLÜL AYININ ZAM ŞAMPİYONU DOMATES