Türkiye İstatistik Kurumu (
TÜİK) verileri, otomobil varlığı 7 milyona yaklaşan Türkiye'de hala ''ah bir otomobilim olsa'' hayali kuranların sayısının hiç de az olmadığını ortaya koyuyor.
TÜİK'in en son yayımladığı nüfus ve motorlu kara taşıtları istetiklerine göre, nüfusu 71 milyon 517 bin 100 olan Türkiye'de
Mart 2009 itibarıyla trafiğe kayıtlı 6 milyon 872 bin 598 adet otomobil bulunuyor. Bir başka ifadeyle ülkemizde yaklaşık 11 kişiye bir otomobil düşüyor.
Türkiye'nin idari merkezi olması dolayısıyla resmi
araç varlığı fazla olan
Ankara için 5,27 olan otomobil başına düşün nüfus,
ekonomik bakımdan geri kalmış iller arasında bulunan
Şırnak'ta 133,56'ya kadar yükseliyor.
Otomobil başına en az nüfusun düştüğü iller sıralamasında Ankara'yı
Antalya,
Muğla,
İstanbul ve Burdur izliyor. Bu illerde kişi başına
otomobil sayısı 7.
Şırnak,
Hakkari, Muş,
Bingöl ve Ağırı ise ''otomobil fukarası'' iller olarak dikkati çekiyor. Şırnak'ta 133,56 kişiye, Hakkari'de 100,85 kişiye, Muş'ta 72,31 kişiye, Bingöl'de 68,03 kişiye ve
Bitlis'te de 60,01 kişiye bir otomobil düşüyor.
-''AB KADAR ZENGİN DEĞİLİZ''
Türkiye Şoför ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı
Fevzi Apaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobil varlığı bakımından
Avrupa Birliği'nin (AB) çok gerisinde olduğunu belirtti.
''Ülkemizde her 1.000 kişiye düşen otomobil sayısı 100 civarındayken AB ülkelerinde bu rakam 500'ün üzerindedir'' diyen Apaydın, Türkiye'de otomobil sahibi olmanın da otomobil kullanmanın da maliyetinin AB'de olduğundan çok ağır olduğunu ifade etti.
Apaydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Ülkemizde otomobil kimi için ekmek teknesi, kimi için prestij, kimi için ek masraf kapısı, kimi için de umutla gerçekleşmesi beklenen bir hayal. Bizim
şoför esnafımız
kazanç aracı olmasına karşın otomobilinin tekerleklerini döndürmekte büyük sıkıntı yaşıyor. Yani Türkiye'de otomobil sahibi olmak zor, onu gönül rahatlığıyla kullanabilmek daha da zor.
Akaryakıt, yedek parça,
sigorta,
tamir giderleri maalesef herkesin altından kalkılabilecek gider kalemleri değil. Bunu nedenle satın alınmış ama kapı önünde çürümeye bırakılmış otomobil sayısı da ülkemizde hiç az değil.''
Apaydın, Türkiye'nin kara yolu ve
otopark varlığının da bugün olduğundan daha fazla sayıda araç varlığını kaldıracak halde olmadığını bildirdi. Apaydın, özellikle büyük kentlerde otopark sorununun dayanılmaz bir hal aldığını, belediyelerin
geri dönüşüm projeleri uygulayarak bu sorunun üstesinden gelmelerinin zorunlu hale geldiğini bildirdi.
-İL İL OTOMOBİL VARLIĞI-
TUİK'in istatistiklerine göre Türkiye'nin nüfusu, otomobil varlığı ve otomobil başına düşün nüfus illere göre şöyle:
Otomobil
Nüfus Otomobil Başına
İLLER (Adet) (Kişi) Düşen Nüfus (Kişi)
---------------------------------------------------------
Adana 175.756 2.026.319 11,52
Adıyaman 23.988 85.067 24,38
Afyonkarahisar 46.510 697.365 14,99
Ağrı 7.975 532.180 66,73
Amasya 28.038 323.675 11,54
Ankara 863.174 4.548.939 5,27
Antalya 265.355 1.859.275 7,00
Artvin 8.196 166.584 20,32
Aydın 99.110 965.500 9,74
Balıkesir 111.450 1.130.276 10,14
Bilecik 15.538 193.169 12,43
Bingöl 3.764 256.091 68,03
Bitlis 5.447 326.897 60,01
Bolu 27.120 268.882 9,91
Burdur 31.806 247.437 7,77
Bursa 248.210 2.507.963 10,10
Çanakkale 44.092 474.791 10,76
Çankırı 7.558 176.093 23,29
Çorum 44.238 545.444 12,32
Denizli 108.884 917.836 8,42
Diyarbakır 31.857 1.492.828 46,86
Edirne 36.770 394.644 10,73
Elazığ 34.207 547.562 16.00
Erzincan 14.944 210.645 14,09
Erzurum 34.092 774.967 22,73
Eskişehir 90.930 741.739 8,15
Gaziantep 110.270 1.612.223 14,62
Giresun 20.121 421.766 20,96
Gümüşhane 5.013 131.367 26,20
Hakkari 2.564 258.590 100,85
Hatay 99.220 1.413.287 14,24
Isparta 47.060 407.463 8,65
Mersin 134.368 1.602.908 11,92
İstanbul 1.763.967 12.697.164 7,19
İzmir 481.487 3.795.978 7,88
Kars 7.173 312.128 43,51
Kastamonu 33.289 360.424 10,82
Kayseri 130.244 1.184.386 9,09
Kırklareli 29.671 336.942 11,35
Kırşehir 18.528 222.735 12,02
Kocaeli 111.149 1.490.358 13,40
Konya 187.071 1.969.868 10,53
Kütahya 60.847 565.884 9,30
Malatya 45.149 733.789 16,25
Manisa 110.794 1.316.750 11,88
Kahramanmaraş 59.957 1.029.298 17,16
Mardin 12.985 750.697 57,81
Muğla 111.437 791.424 7,10
Muş 5.591 404.309 72,31
Nevşehir 24.778 281.699 11,36
Niğde 10.183 338.447 33,23
Ordu 37.462 719.278 19,20
Rize 16.214 319.410 19,69
Sakarya 68.779 851.292 12,37
Samsun 88.468 1.233.677 13,94
Siirt 6.614 299.819 45,33
Sinop 15.425 200.791 13,01
Sivas 42.191 631.112 14,95
Tekirdağ 58.460 770.772 13,18
Tokat 40.894 617.158 15,09
Trabzon 47.238 748.982 15,85
Tunceli 1.459 86.449 59,25
Şanlıurfa 62.312 1.574.224 25,26
Uşak 34.260 334.111 9,75
Van 22.081 1.004.369 45,48
Yozgat 25.914 484.206 18,68
Zonguldak 56.249 619.161 11,00
Aksaray 28.743 370.598 12,89
Bayburt 3.233 75.675 23,40
Karaman 19.991 230.145 11,51
Kırıkkale 16.805 279.325 16,62
Batman 9.827 485.616 49,41
Şırnak 3.214 429.287 133,56
Bartın 15.147 185.368 12,23
Ardahan 1.921 112.242 58,42
Iğdır 3.837 184.025 47,96
Yalova 14.470 197.412 13,64
Karabük 24.174 216.248 8,94
Kilis 4.769 120.991 25,37
Osmaniye 36.774 464.704 12,63
Düzce 25.748 328.611 12,76
--------------------------------------------------------
Türkiye 6.872.598 71.517.100 10,40
AA