Ilık geçen kışın ardından
soğuk ve yağışlı hava salıdan itibaren tüm
Türkiye'yi etkisi altına alıyor.
Çarşamba günü bütün Türkiye'de kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul çarşamba günü karla karışık yağmur altında,
Ankara iki gün kar yağışlı.
Hava sıcaklığı yarın
Marmara ve
Karadeniz, salıdan itibaren ise tüm yurtta hissedilir derecede azalacak. Sıcaklıklar geçen haftaya göre İstanbul'da 6, Ankara'da 14,
İzmir'de 12,
Antalya'da 7,
Adana ve
Trabzon'da 8 derece düşecek.
Perşembeye kadar en düşük gündüz sıcaklıkları İstanbul ve
Diyarbakır'da 9, Ankara'da 3, İzmir'de 11, Antalya'da 16, Adana'da 17, Trabzon'da 6,
Erzurum'da 2 derece olacak.
YARIN Marmara'nın
doğusu, Karadeniz ve Doğu
Akdeniz yağmurlu,
Kars ve
Sivas arasında kar ve karla karışık yağmur görülecek.
SALI günü Marmara,
Doğu Akdeniz, Karadeniz'in kıyısı ve
Güneydoğu Anadolu yağmurlu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu kar yağışı altında...
ÇARŞAMBA bütün Türkiye kar yağışı altında. Marmara'da kar ve karla karışık yağmur, Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu kar yağışı alıyor,
Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz ve
Güneydoğu Anadolu ise yağmurlu...
PERŞEMBE Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu kar yağışlı bir gün geçirecek. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de hava açıyor...
CUMA günü ise kar yağışı Karadeniz, Sivas çevresi ve Doğu Anadolu'da sürüyor...
İl il yurtta hava durumu
Devlet
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki 2 gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
...............Bugün........Yarın........Salı
MERKEZ 11.03.2007 12.03.2007 13.03.2007
ADANA PB 9 23 PB 8 21 ÇB 8 20
ADIYAMAN AB 7 19 PB 9 21 Y 10 15
AFYONKARAHİSAR Y 3 18 ÇB 3 14 KY -2 9
AĞRI S -6 4 K -1 4 K -1 1
AKSARAY PB 1 16 PB 3 12 KY -1 5
AMASYA PB 0 18 Y 2 15 Y 0 10
ANKARA PB 3 16 ÇB 4 14 KY 2 8
ANTALYA PB 12 18 PB 10 18 ÇB 10 15
ARDAHAN PB -8 3 K -6 -1 K -6 -3
ARTVİN PB 4 16 Y 6 10 Y 5 9
AYDIN Y 9 21 PB 7 22 PB 7 17
BALIKESİR Y 5 11 ÇB 5 11 Y 5 9
BARTIN ÇB 5 12 Y 7 8 Y 5 6
BATMAN AB 1 18 PB 3 18 Y 5 17
BAYBURT PB -5 6 K -3 5 K -5 5
BİLECİK ÇB 5 12 Y 3 9 KY 1 6
BİNGÖL AB -2 10 ÇB -1 11 Y 0 8
BİTLİS AB -2 8 ÇB 2 8 KY 2 6
BOLU ÇB 2 13 ÇB 3 8 KY 0 3
BOZCAADA Y 8 11 ÇB 7 12 ÇB 9 11
BURDUR PB 3 18 PB 2 17 ÇB 0 12
BURSA ÇB 6 11 Y 4 9 KY 3 5
ÇANAKKALE Y 6 11 ÇB 6 12 ÇB 8 11
ÇANKIRI PB -3 15 ÇB -2 14 KY -4 9
ÇORUM PB -3 16 Y -1 13 Y -2 8
DENİZLİ Y 8 20 PB 7 19 ÇB 6 13
DİYARBAKIR AB 2 16 PB 3 17 Y 5 14
DÜZCE ÇB 4 11 ÇB 4 6 Y 2 5
EDİRNE ÇB 3 10 ÇB 3 12 ÇB 7 10
ELAZIĞ AB -2 16 PB 0 17 Y -3 14
ERZİNCAN AB -6 11 KY -4 12 KY -8 7
ERZURUM S -12 -3 K -9 -4 K -11 -7
ESKİŞEHİR PB 0 14 ÇB -2 8 KY -4 5
GAZİANTEP AB 3 18 AB 4 20 Y 5 15
GİRESUN ÇB 7 12 Y 6 8 Y 4 6
GOKÇEADA Y 7 11 ÇB 7 12 ÇB 9 10
GÜMÜŞHANE PB -4 11 Y -2 9 KY -1 7
HAKKARİ AB -1 8 PB 1 8 K 3 5
HATAY PB 8 21 PB 8 17 Y 8 15
IĞDIR AB 3 13 Y 4 14 Y 6 11
ISPARTA PB 1 17 PB 0 17 ÇB -2 12
İSTANBUL ÇB 6 10 Y 6 11 Y 6 9
İZMİR Y 10 15 PB 8 15 PB 8 12
KAHRAMANMARAŞ PB 7 20 PB 8 20 Y 9 18
KARABÜK ÇB 2 16 ÇB 4 10 Y 1 6
KARAMAN PB 0 16 PB -3 12 KY -5 6
KARS PB -10 3 K -8 3 K -10 -1
KASTAMONU ÇB -1 16 ÇB 0 9 KY -2 4
KAYSERİ PB -2 16 PB 1 12 KY -2 5
KİLİS AB 7 19 PB 9 19 Y 9 11
KIRIKKALE PB 1 16 ÇB 2 14 KY 1 9
KIRKLARELİ ÇB 3 10 ÇB 3 12 ÇB 6 10
KIRŞEHİR PB -1 17 PB 0 14 KY -2 8
KOCAELİ ÇB 7 10 Y 8 10 Y 7 8
KONYA PB 1 17 PB 1 14 KY -3 8
KÜTAHYA Y 1 17 ÇB -2 11 KY -4 8
MALATYA AB 4 16 PB 4 16 Y 0 11
MANİSA Y 8 15 ÇB 5 15 ÇB 5 12
MARDİN AB 5 14 AB 7 14 Y 9 12
MERSİN PB 11 20 PB 11 18 Y 9 17
MUĞLA Y 5 18 PB 5 19 PB 5 15
MUŞ AB -5 6 ÇB -3 6 K -1 5
NEVŞEHİR PB 1 14 PB 3 10 KY -1 4
NİĞDE PB 2 15 PB 4 11 KY -1 4
ORDU ÇB 5 14 Y 9 8 Y 3 5
OSMANİYE PB 8 20 PB 8 19 Y 10 16
RİZE ÇB 5 12 Y 6 10 Y 4 9
SAKARYA ÇB 7 11 Y 7 9 Y 4 6
SAMSUN ÇB 6 12 Y 5 10 Y 5 7
ŞANLIURFA AB 8 19 AB 10 20 Y 10 12
SİİRT AB 5 16 PB 7 16 Y 8 13
SİNOP ÇB 6 10 Y 6 10 Y 5 8
ŞIRNAK AB -2 10 PB 0 9 K 1 7
SİVAS PB -1 14 ÇB 4 13 K 4 6
TEKİRDAĞ ÇB 6 10 ÇB 6 11 Y 7 10
TOKAT PB 1 16 Y 5 11 Y 3 7
TRABZON ÇB 7 12 Y 6 10 Y 6 9
TUNCELİ AB 0 14 PB 2 16 Y -1 11
UŞAK Y 5 18 ÇB 2 15 ÇB -1 12
VAN AB -3 8 ÇB 1 9 K 0 8
YALOVA ÇB 7 10 Y 7 10 Y 5 7
YOZGAT PB -1 14 ÇB -1 12 KY -2 6
ZONGULDAK ÇB 6 10 Y 6 8 Y 3 5
(AB-Az Bulutlu, ÇB-Çok Bulutlu, K-Kar Yağışlı, KY-Karla Karışık
Yağmurlu, PB-Parçalı Bulutlu, Y-Yağışlı, S-Sisli, SY-Sağanak Yağışlı)
AA -
Milliyet