İkinci sıradaki
Beşiktaşla aynı puana sahip
Fenerbahçe averajla liderliğini korudu. Bu sonucun ardından, yarın yapacakları karşılaşmaları kazanmaları halinde
Bursaspor,
Galatasaray ve
Kayserispor'a liderliğe yükselme şansı doğdu.
Ligde
puan durumu şöyle oluştu:
Takımlar O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------
1.FENERBAHÇE 15 10 1 4 27 15 12 31
2.BEŞİKTAŞ 15 9 4 2 17 6 11 31
3.BURSASPOR 14 9 2 3 28 12 16 29
4.GALATASARAY 14 9 2 3 31 18 13 29
5.KAYSERİSPOR 14 8 4 2 22 10 12 28
6.ESKİŞEHİRSPOR 15 6 6 3 20 14 6 24
7.GENÇLERBİRLİĞİ 14 6 4 4 20 15 5 22
8.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR 14 6 4 4 16 22 -6 22
9.TRABZONSPOR 14 6 3 5 26 20 6 21
10.ANTALYASPOR 14 6 2 6 19 16 3 20
11.GAZİANTEPSPOR 14 5 4 5 18 17 1 19
12.ANKARAGÜCÜ 14 4 5 5 18 16 2 17
13.KASIMPAŞA 15 4 4 7 21 25 -4 16
14.DİYARBAKIRSPOR 15 4 4 7 15 23 -8 16
15.MANİSASPOR 14 3 5 6 11 15 -4 14
16.SİVASSPOR 15 3 2 10 16 26 -10 11
17.DENİZLİSPOR 14 1 4 9 10 23 -13 7
18.ANKARASPOR 14 0 0 14 0 42 -42 0
AA