Seansın son bölümünde en hızlı isim olan Sutil, yükselişe geçen Force India ile 1.23.924 yaptı ve günü lider kapattı.
KERS kullanan
Renault'tan Romain Grosjean, seansın sonuna doğru en hızlı tura sahipti ancak Sutil'in son hızlı turunda geçilince 2.
antrenmanların 2. hızlı ismi oldu.
Fransız sürücünün hemen arkasında
şampiyon takım arkadaşı
Fernando Alonso yer aldı.
Sabahki antrenmanlarda 2. hızlı isim olan Heikki Kovalainen, öğleden sonra takım arkadaşının önünde yer aldı ve 4. sıradaydı.
Kovalainen'i
Kubica,
Glock ve Heidfeld takip ettiler.
KERS'li bir diğer isim Kimi Raikkonen, bugün düşük grafikli dereceler elde etti ve seansı Nakajima'nın önünde 8. sırada tamamladı.
Sabahki seansın lideri
Hamilton 2. antrenmanlarda 11. sırada kalırken, 2007'den sonra ilk kez serbest antrenmanlara katılan ve 2009 aracı ile ilk kez resmi bir seansa katılan Liuzzi takım arkadaşının 0.9 sn gerisinde 12. sırada kaldı.
Şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer alan sürücülerden en yukarıda yer alan
pilot 14. sıradaydı. Şampiyona lideri Button günü
Vettel'in hemen arkasında 19. sırada tamamladı.
Ferrari ile ilk gününü geride bırakan Giancarlo Fisichella ise en hızlı tur zamanından 1.6 sn yavaştı ve son sırada kaldı.
Pos Driver Team
Time Laps
1. Sutil Force India-
Mercedes (B) 1:23.924 28
2. Grosjean Renault (B) 1:24.163 + 0.239 31
3. Alonso Renault (B) 1:24.297 + 0.373 35
4. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:24.482 + 0.558 41
5. Kubica BMW-Sauber (B) 1:24.622 + 0.698 40
6. Glock
Toyota (B) 1:24.634 + 0.710 36
7. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:24.693 + 0.769 34
8. Raikkonen Ferrari (B) 1:24.796 + 0.872 39
9. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:24.799 + 0.875 36
10. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.884 + 0.960 44
11. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:24.902 + 0.978 32
12. Liuzzi Force India-Mercedes (B) 1:24.921 + 0.997 39
13. Trulli Toyota (B) 1:24.967 + 1.043 40
14. Webber
Red Bull-Renault (B) 1:24.979 + 1.055 25
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:25.003 + 1.079 34
16. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:25.140 + 1.216 35
17. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:25.215 + 1.291 38
18. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:25.386 + 1.462 27
19. Button Brawn-Mercedes (B) 1:25.424 + 1.500 32
20. Fisichella Ferrari (B) 1:25.543 + 1.619 36
Kaynak:trf1.net