Özellikle
Turkcell Süper Lig'de 55 puanla lider
Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde yer alan
Galatasaray,
Fenerbahçe ve Sivas
spor'un yerini averajları belirledi. Ligde
şampiyonluk yarışının özellikle bu dört
takım arasında kıyasıya geçmesi bekleniyor.
Bank Asya 1. Lig'de ise 47 puana sahip ve üst sırada yer alan
Sakaryaspor, Antalyaspor ve
Eskişehirspor'un sıralaması da yine averaj durumuna göre oluştu.
Turkcell Süper Lig'de ayrıca orta sıralarda yer alan 7 takımın yerlerini de averajla belirlendi. Diğer taraftan Turkcell Süper Lig,
Bank Asya 1. Lig ile TFF 2. Lig yükselme ve klasman gruplarında eşit puana sahip 31 takım averaj durumlarına göre sıralandı.
-LİGİN DİBİ ATEŞ HATTI GİBİ-
Öte yandan liglerde düşme hattında bulunan
takımların mücadelesi de futbola farklı heyecan katıyor. Liglerde bazı takımlar alt sıralarda yer almasına karşın lige tutunma mücadelesine ortak olmak için aradaki puan farkını korumaya çalışıyor. Turkcell Süper Lig'in bitimine 9 hafta kala
Kasımpaşa 16 puan ile son sırada yer alırken, 17. sırada ise 22 puanla
Vestel Manisaspor bulunuyor. Ligde 8 ve 9. sırada 30 puanla yer alan
Gençlerbirliği OFTAŞ Spor ve
Gaziantepspor ile 22 puanla 17. sırada yer alan Vestel Manisaspor arasındaki 8 puanlık fark, kalan 9 haftanın düşme potası açısından oldukça çekişmeye sahne olacağını gösteriyor.
Liglerde
puan durumları ve takımların sıralamaları şöyle:
-TURKCELL SÜPER LİG-
Takımlar O G B M A Y AV P
-----------------------------------------------------------
1.BEŞİKTAŞ 25 17 4 4 39 24 15 55
2.GALATASARAY 25 16 6 3 48 19 29 54
3.FENERBAHÇE 25 16 6 3 52 26 26 54
4.SİVASSPOR 25 17 3 5 38 19 19 54
5.KAYSERİSPOR 25 12 9 4 39 21 18 45
6.TRABZONSPOR 25 10 5 10 35 31 4 35
7.DENİZLİSPOR 25 9 6 10 31 31 0 33
8.GENÇLERBİRLİĞİ OFTAŞSPOR 25 7 9 9 26 27 -1 30
9.GAZİANTEPSPOR 25 8 6 11 29 38 -9 30
10.BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR 25 7 8 10 35 33 2 29
11.MKE ANKARAGÜCÜ 25 7 8 10 25 34 -9 29
12.GENÇLERBİRLİĞİ 25 7 7 11 35 35 0 28
13.BURSASPOR 25 6 10 9 26 29 -3 28
14.KONYASPOR 25 8 4 13 27 49 -22 28
15.ANKARASPOR 25 5 9 11 24 31 -7 24
16.ÇAYKUR RİZESPOR 25 6 5 14 25 48 -23 23
17.VESTEL MANİSASPOR 25 5 7 13 34 48 -14 22
18.KASIMPAŞA 25 4 4 17 18 43 -25 16
-BANK ASYA 1. LİG-
Takımlar O G B M A Y AV P
-----------------------------------------------------------
1.SAKARYASPOR 25 13 8 4 44 23 21 47
2.ANTALYASPOR 25 12 11 2 47 28 19 47
3.ESKİŞEHİRSPOR 25 14 5 6 43 26 17 47
4.KOCAELİSPOR 25 13 5 7 45 28 17 44
5.KAYSERİ ERCİYESSPOR 25 10 9 6 42 31 11 39
6.KARŞIYAKA 25 10 9 6 31 25 6 39
7.ORDUSPOR 25 10 9 6 30 33 -3 39
8.DİYARBAKIRSPOR 25 10 8 7 33 25 8 38
9.KARTALSPOR 25 9 9 7 37 35 2 36
10.BOLUSPOR 25 8 11 6 36 36 0 35
11.ALTAY 25 10 4 11 31 38 -7 34
12.GAZİANTEP B.Ş. BLD.SPOR 25 7 9 9 43 39 4 30
13.MALATYASPOR 25 8 5 12 28 33 -5 29
14.GİRESUNSPOR 25 6 9 10 28 33 -5 27
15.SAMSUNSPOR 25 7 6 12 33 43 -10 27
16.ELAZIĞSPOR 25 6 5 14 32 46 -14 23
17.İSTANBULSPOR 25 3 6 16 14 43 -29 15
18.MARDİNSPOR 25 3 4 18 20 52 -32 13
-TFF 2. LİG YÜKSELME GRUBU-
Takımlar O G B M A Y AV P
----------------------------------------------------------
1.KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR 8 6 1 1 9 3 6 19
2.ADANASPOR 8 4 1 3 14 11 3 13
3.ADANA DEMİRSPOR 8 4 1 3 8 8 0 13
4.GAZİOSMANPAŞA 8 4 1 3 6 7 -1 13
5.ETİMESGUT ŞEKERSPOR 8 3 3 2 10 8 2 12
6.MERSİN İDMAN YURDU 8 3 1 4 12 9 3 10
7.PENDİKSPOR 8 2 4 2 9 8 1 10
8.TARSUS İDMAN YURDU 8 2 2 4 7 8 -1 8
9.ERZURUMSPOR 8 2 1 5 4 10 -6 7
10.DARDANELSPOR 8 1 3 4 3 10 -7 6
-TFF 2. LİG 1. KLASMAN GRUBU-
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1.GÜNGÖREN BELEDİYESPOR 22 11 5 6 31 18 13 38
2.EYÜPSPOR 22 10 3 9 30 23 7 33
3.BOZÜYÜKSPOR 22 8 6 8 27 27 0 30
4.SARIYER 22 6 10 6 28 29 -1 28
5.ZEYTİNBURNUSPOR 22 7 6 9 19 26 -7 27
6.İNEGÖLSPOR 22 6 7 9 25 28 -3 25
7.GEBZESPOR 22 5 10 7 16 26 -10 25
8.F.KARAGÜMRÜK 22 4 4 14 14 37 -23 16
-TFF 2. LİG 2. KLASMAN GRUBU-
Takımlar O G B M A Y AV P
------------------------------------------------------------
1.FETHİYESPOR 22 11 5 6 37 31 6 38
2.ALANYASPOR 22 11 1 10 39 28 11 34
3.TURGUTLUSPOR 22 10 3 9 37 33 4 33
4.MARMARİS BLD.GENÇLİKSPOR 22 9 6 7 19 17 2 33
5.BUCASPOR 22 10 2 10 29 24 5 32
6.AFYONKARAHİSARSPOR 22 6 5 11 19 29 -10 23
7.UŞAKSPOR 22 3 5 14 20 50 -30 14
8.İZMİRSPOR 22 1 8 13 14 36 -22 11
TFF 2. LİG 3. KLASMAN GRUBU-
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1.BUGSAŞ SPOR 22 10 4 8 37 25 12 34
2.TÜRK TELEKOMSPOR 21 8 6 7 29 20 9 30
3.MKE KIRIKKALESPOR 22 8 5 9 22 32 -10 29
4.ALİBEYKÖY 21 6 7 8 27 33 -6 25
5.MALTEPESPOR 21 5 8 8 24 32 -8 23
6.TEPECİK BELEDİYESPOR 22 6 5 11 20 35 -15 23
7.KÜÇÜKKÖYSPOR 21 6 3 12 19 26 -7 21
8.Y.KIRŞEHİRSPOR 22 5 5 12 23 38 -15 20
TFF 2. LİG 4. KLASMAN GRUBU-
Takımlar O G B M A Y AV P
------------------------------------------------------------
1.ÇANKIRI BLD.SPOR 22 11 6 5 31 27 4 39
2.YİMPAŞ YOZGATSPOR A.Ş. 22 9 4 9 34 28 6 31
3.ARSİNSPOR 22 8 4 10 26 31 -5 28
4.DEĞİRMENDERESPOR 22 6 9 7 40 41 -1 27
5.PAZARSPOR 22 6 8 8 26 26 0 26
6.A.SEBATSPOR 22 6 8 8 22 29 -7 26
7.ARAKLISPOR 22 7 4 11 20 33 -13 25
8.ERZİNCANSPOR 22 5 4 13 25 42 -17 19
-TFF 2. LİG 5. KLASMAN GRUBU-
Takımlar O G B M A Y AV P
-------------------------------------------------------------
1.İSKENDERUN DEMİR ÇELİKSPOR 22 8 11 3 21 14 7 35
2.Ş.URFASPOR 22 7 12 3 20 13 7 33
3.GASKİSPOR 22 8 6 8 25 27 -2 30
4.Ş.URFA BLD.SPOR 22 6 8 8 25 28 -3 26
5.DİYARBAKIR B.Ş.BLD.DİSKİSPOR 22 6 7 9 24 29 -5 25
6.KAHRAMANMARAŞSPOR 22 5 8 9 20 27 -7 23
7.ADIYAMANSPOR 22 3 11 8 19 28 -9 20
8.HATAYSPOR 22 3 8 11 19 29 -10 17
AA