VOBda kapanış

VOBda kapanış -Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 80,525, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8105 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 276 milyon 858 bin 790 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Ekim 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 80,525, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8105 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 276 milyon 858 bin 790 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 348 bin 733 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin bugünkü kapanış fiyatları şöyle:
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1000812 Ağustos 2012 65,625 3 19.685 26
     101F_IX1001012 Ekim 2012 65,300 0 0 1
     101F_IX1001212 Aralık 2012 66,125 2 13.223 28
     111F_IX0300812 Ağustos 2012 79,700 144.805 1.158.045.460 222.469
     111F_IX0301012 Ekim 2012 80,525 1.377 11.136.970 2.961
     111F_IX0301212 Aralık 2012 81,175 79 642.488 1.389
     121F_IX030-1000812 Ağustos 2012 14,150 3 4.245 23
     121F_IX030-1001012 Ekim 2012 13,500 0 0 2
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 14,825 0 0 29
     Toplam
    
     146.269 1.169.862.070 226.928
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     608F_ENELCBASE0812 Ağustos 2012 165,00 0 0 43
     609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 167,70 0 0 15
     610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,00 0 0 0
     611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 140,00 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 58
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     502F_CMGLD0812 Ağustos 2012 92,775 128 1.187.784 561
     502F_CMGLD1012 Ekim 2012 93,730 8 74.985 105
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 94,580 0 0 5
     512F_CMGOZ0812 Ağustos 2012 1.610,05 1.895 5.442.577 6.263
     512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.614,00 1.537 4.419.935 1.623
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.600,00 0 0 15
     P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0
     Toplam
    
     3.568 11.125.280 8.572
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD0812 Ağustos 2012 1,7935 41.340 74.001.891 84.718
     301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8105 3.392 6.129.296 8.091
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8250 164 299.164 6.895
     311F_FXEUR0812 Ağustos 2012 2,2255 95 211.278 4.773
     311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,2490 111 249.641 1.161
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,2700 141 320.039 136
     321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2426 6.621 14.649.078 7.259
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2426 5 11.055 142
     Toplam
    
     51.869 95.871.440 113.175
    
    
    
    
    
    
    
     Genel Toplam
    
     201.706 1.276.858.790 348.733
    
    
     Muhabir: Binnaz Ersoy
     Yayıncı: İbrahim Uyar

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER