İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Ekim
2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 84,075, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,8115 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 949 milyon 706 bin 137 lira, açık pozisyon (alınıp
satılan ama kapatılmamış kontrat) 331 bin 13 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001012 Ekim 2012 68,050 9 61.253 122
101F_IX1001212 Aralık 2012 68,200 30 204.600 103
111F_IX0301012 Ekim 2012 84,075 105.368 885.324.605 218.719
111F_IX0301212 Aralık 2012 84,625 422 3.568.838 2.798
111F_IX0300213 Şubat 2013 84,800 40 339.415 171
121F_IX030-1001012 Ekim 2012 15,750 6 9.450 7
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 15,675 0 0 35
Enerji Sözleşmeleri
609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 160,00 0 0 21
Emtia Sözleşmeleri
502F_CMGLD1012 Ekim 2012 101,040 66 667.256 269
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 102,150 5 51.076 32
512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.731,15 6.955 21.771.793 6.175
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.733,55 111 347.670 427
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.751,65 3 9.495 3
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8155 16.781 30.463.841 81.104
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8300 293 535.880 6.900
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8520 6 11.112 12
311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3180 512 1.186.565 3.595
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3405 13 30.425 500
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3530 2 4.706 4
321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,2786 2.160 4.979.786 8.079
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2804 60 138.374 1.937
Genel Toplam
132.842 949.706.137 331.013
Muhabir: Emre Umurbilir
Yayıncı: İbrahim Uyar