İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Ekim
2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 83,900, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,8075 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 213 milyon 142 bin 913 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 342 bin 675 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001012 Ekim 2012 67,850 6 40.705 121
101F_IX1001212 Aralık 2012 68,725 0 0 104
111F_IX0301012 Ekim 2012 83,900 136.180 1.141.361.363 212.745
111F_IX0301212 Aralık 2012 84,450 420 3.544.555 3.143
111F_IX0300213 Şubat 2013 84,800 58 493.870 223
121F_IX030-1001012 Ekim 2012 15,375 0 0 15
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 15,750 0 0 68
Enerji Sözleşmeleri
609F_ENELCBASE0912 Eylül 2012 160,00 0 0 21
610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,00 0 0 7
Emtia Sözleşmeleri
502F_CMGLD1012 Ekim 2012 102,860 52 534.850 283
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 103,500 8 82.800 40
512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.769,00 8.788 27.917.644 10.247
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.774,05 22 70.058 524
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.777,50 0 0 51
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8075 7.718 13.950.065 88.126
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8210 541 984.673 6.140
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8315 46 84.379 71
311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3725 1.097 2.599.208 4.802
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3925 294 702.412 1.120
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,4015 7 16.810 50
321F_FXEUD0912 Eylül 2012 1,3148 8.391 19.770.342 12.007
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3158 419 989.179 2.767
Genel Toplam
164.047 1.213.142.913 342.675
Muhabir: Halil Şahin
Yayıncı: Hamdi Ateş