İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Aralık
2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,400, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,8230 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 2 milyar 442 milyon 79 bin 278 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 418 bin 817 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001012 Ekim 2012 70,850 7 49.595 101
101F_IX1001212 Aralık 2012 70,925 2 14.183 95
111F_IX0301012 Ekim 2012 87,700 166.031 1.458.493.498 155.760
111F_IX0301212 Aralık 2012 88,400 100.963 892.959.938 104.212
111F_IX0300213 Şubat 2013 88,850 67 595.988 881
121F_IX030-1001012 Ekim 2012 16,950 4 6.780 44
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,000 1 1.700 69
Toplam
267.075 2.352.121.680 261.162
Faiz Sözleşmeleri
245F_IR240914B1012 Ekim 2012 100,170 0 0 0
245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 169,50 0 0 4
610F_ENELCBASE1012 Ekim 2012 150,20 0 0 12
611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 0 0 0
612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
Toplam
0 0 21
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT1012 Ekim 2012 3,495 0 0 0
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7000 0 0 1
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
502F_CMGLD1012 Ekim 2012 99,280 61 605.259 338
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 100,125 58 580.586 95
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,230 0 0 5
512F_CMGOZ1012 Ekim 2012 1.708,05 2.145 6.603.120 5.411
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.707,00 5.245 16.168.020 6.217
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.716,10 15 46.293 123
P_421F_CMCAT1012 Ekim 2012 11,00 0 0 0
Toplam
7.524 24.003.277 12.191
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1012 Ekim 2012 1,8075 18.634 33.608.207 85.682
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8230 12.125 22.068.898 44.505
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8360 166 304.515 1.139
311F_FXEUR1012 Ekim 2012 2,3415 829 1.941.416 4.388
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3625 278 657.265 1.967
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3790 9 21.412 213
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2967 3.145 7.347.926 7.465
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3005 2 4.682 84
P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
Toplam
35.188 65.954.321 145.443
Genel Toplam
309.787 2.442.079.278 418.817
Muhabir: Gülcan Kaplan
Yayıncı: İbrahim Uyar