İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Aralık
2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 90,325, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,8160 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 993 milyon 360 bin 071 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 383 bin 953 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001212 Aralık 2012 71,225 4 28.488 99
101F_IX1000213 Şubat 2013 72,750 0 0 3
111F_IX0301212 Aralık 2012 90,325 212.748 1.903.110.948 238.948
111F_IX0300213 Şubat 2013 90,725 1.701 15.292.085 2.764
111F_IX0300413 Nisan 2013 90,525 73 654.343 302
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,450 10 17.460 92
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,000 2 3.600 0
Toplam
214.538 1.919.106.923 242.208
Faiz Sözleşmeleri
245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,20 0 0 10
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 0 0 0
612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
Toplam
0 0 15
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0 0 0
411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7000 0 0 1
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 100,655 101 1.016.281 680
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 98,300 0 0 18
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 103,395 0 0 10
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.728,20 4.696 14.590.639 11.188
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.724,45 285 885.402 543
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.730,00 0 0 4
Toplam
5.082 16.492.321 12.445
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8160 19.766 35.880.014 106.765
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8290 620 1.133.016 6.727
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8365 47 86.338 1.683
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3070 1.281 2.952.273 6.226
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3200 10 23.200 140
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3200 0 0 5
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2711 7.743 17.676.953 7.679
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2570 4 9.035 60
P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
Toplam
29.471 57.760.828 129.285
Genel Toplam
249.091 1.993.360.071 383.953
Muhabir: Efsun Yılmaz
Yayıncı: İbrahim Uyar