İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Aralık
2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,400, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,8060 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 469 milyon 224 bin 156 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 366 bin 102 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001212 Aralık 2012 70,875 3 21.265 95
101F_IX1000213 Şubat 2013 71,350 17 121.275 14
111F_IX0301212 Aralık 2012 88,400 155.894 1.378.275.183 227.823
111F_IX0300213 Şubat 2013 88,900 1.475 13.112.225 2.955
111F_IX0300413 Nisan 2013 88,750 95 842.790 299
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,500 1 1.750 56
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,000 0 0 0
Toplam
157.485 1.392.374.488 231.242
Faiz Sözleşmeleri
245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0 0 15
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 0 0 0
612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
Toplam
0 0 20
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0 0 0
411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 100,615 60 603.728 551
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,275 3 30.383 20
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 102,000 0 0 13
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.731,20 4.283 13.373.632 9.760
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.734,30 420 1.313.358 623
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.788,15 1 3.222 5
Toplam
4.767 15.324.323 10.973
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8060 23.905 43.227.377 98.106
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8195 1.516 2.763.572 7.187
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8275 2 3.655 1.709
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3115 166 384.556 6.648
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3330 15 34.998 165
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3550 0 0 6
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2812 6.553 15.111.189 9.998
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2790 0 0 48
P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
Toplam
32.157 61.525.345 123.867
Genel Toplam
194.409 1.469.224.156 366.102
Muhabir: Tolga Albay
Yayıncı: İbrahim Uyar