VOBda kapanış

VOBda kapanış -Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,925, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8030 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 870 milyon 551 bin 645 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Aralık 2012 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 88,925, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8030 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 870 milyon 551 bin 645 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 373 bin 858 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
    
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1001212 Aralık 2012 70,925 2 14.185 95
     101F_IX1000213 Şubat 2013 71,100 17 120.853 13
     111F_IX0301212 Aralık 2012 88,925 200.548 1.765.254.500 231.300
     111F_IX0300213 Şubat 2013 89,475 2.205 19.533.393 3.499
     111F_IX0300413 Nisan 2013 89,100 138 1.218.178 422
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 17,225 9 15.500 52
     121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,000 0 0 0
     Toplam
    
     202.919 1.786.156.608 235.381
     Faiz Sözleşmeleri
    
    
    
     245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 0
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0 0 15
     602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
     611F_ENELCBASE1112 Kasım 2012 160,00 0 0 0
     612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
     Toplam
    
     0 0 20
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
     401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0
     411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 100,975 270 2.719.291 645
     502F_CMGLD0213 Şubat 2013 101,265 2 20.253 20
     502F_CMGLD0413 Nisan 2013 102,000 5 51.000 17
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.747,70 4.594 14.366.986 10.547
     512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.749,15 138 433.320 576
     512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.788,15 0 0 5
     Toplam
    
     5.009 17.590.849 11.811
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,8030 20.635 37.266.162 94.197
     301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8155 2.031 3.692.257 10.174
     301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8245 17 31.020 1.724
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3350 1.476 3.439.737 6.809
     311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3495 182 427.244 288
     311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3395 6 14.036 11
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,2965 9.413 21.873.323 13.361
     321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2935 26 60.411 82
     P_303F_FXUSD1112 Kasım 2012 1,8610 0 0 0
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_313F_FXEUR1112 Kasım 2012 2,3015 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     Toplam
    
     33.786 66.804.188 126.646
     Genel Toplam
    
     241.714 1.870.551.645 373.858
    
     Muhabir: Mustafa Yıldırım /
     Yayıncı: Hamdi Ateş

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER