VOBda kapanış

VOBda kapanış -Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 96,600, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8075 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 2 milyar 297 milyon 475 bin 123 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 96,600, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8075 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 2 milyar 297 milyon 475 bin 123 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 391 bin 433 oldu.
    
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1001212 Aralık 2012 75,700 12 90.840 129
     101F_IX1000213 Şubat 2013 76,575 6 45.950 12
     111F_IX0301212 Aralık 2012 95,975 232.525 2.215.727.568 232.493
     111F_IX0300213 Şubat 2013 96,600 3.171 30.397.930 6.784
     111F_IX0300413 Nisan 2013 95,750 164 1.565.515 652
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 19,300 6 11.578 59
     121F_IX030-1000213 Şubat 2013 19,200 7 13.433 9
     Toplam
    
     235.891 2.247.852.813 240.138
     Faiz Sözleşmeleri
    
    
    
     245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 0
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0 0 15
     602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
     603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0
     612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
     Toplam
    
     0 0 20
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,705 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,880 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,935 0 0 0
     401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,715 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0
     411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 97,550 88 862.416 730
     502F_CMGLD0213 Şubat 2013 99,005 0 0 65
     502F_CMGLD0413 Nisan 2013 100,150 0 0 19
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.690,20 5.518 16.736.447 14.111
     512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.691,05 587 1.779.243 1.430
     512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.788,15 0 0 5
     Toplam
    
     6.193 19.378.105 16.361
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7950 9.820 17.603.567 104.095
     301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8075 186 335.985 12.458
     301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8165 26 47.183 1.741
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3500 1.968 4.621.208 7.554
     311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3590 63 148.623 420
     311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3700 1 2.370 19
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3073 3.199 7.482.927 8.449
     321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3125 1 2.344 178
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
     Toplam
    
     15.264 30.244.206 134.914
     Genel Toplam
    
     257.348 2.297.475.123 391.433
    
     Muhabir: Ali Rıza Karasu
     Yayıncı: Murat Taydaş
ÖNE ÇIKAN HABERLER