VOBda kapanış

VOBda kapanış -Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 97,750, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7975 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 259 milyon 751 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 97,750, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,7975 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 259 milyon 751 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 402 bin 865 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
    
    
    
    
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1001212 Aralık 2012 77,050 2 15.408 122
     101F_IX1000213 Şubat 2013 77,350 0 0 28
     111F_IX0301212 Aralık 2012 97,125 121.854 1.179.609.603 234.371
     111F_IX0300213 Şubat 2013 97,750 3.502 34.091.198 10.275
     111F_IX0300413 Nisan 2013 97,375 61 592.975 821
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 19,375 3 5.813 62
     121F_IX030-1000213 Şubat 2013 19,475 3 5.840 13
     Toplam
    
     125.425 1.214.320.835 245.692
     Faiz Sözleşmeleri
    
    
    
     245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 0
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 167,60 0 0 15
     602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
     603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0
     612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
     Toplam
    
     0 0 20
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
     401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0
     411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 98,325 47 462.598 805
     502F_CMGLD0213 Şubat 2013 99,255 1 9.926 109
     502F_CMGLD0413 Nisan 2013 102,290 0 0 21
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.711,95 3.378 10.313.878 13.743
     512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.716,55 33 100.851 1.631
     512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.717,00 0 0 9
     Toplam
    
     3.459 10.887.252 16.319
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7840 12.397 22.127.607 106.454
     301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7975 2.030 3.649.751 16.539
     301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8085 47 85.007 1.820
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3255 55 127.904 7.451
     311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3345 0 0 318
     311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3580 3 7.075 18
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3041 3.335 7.751.138 8.055
     321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3038 19 44.184 179
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
     Toplam
    
     17.886 33.792.664 140.834
    
    
    
    
    
    
    
     Genel Toplam
    
     146.770 1.259.000.751 402.865
    
     Muhabir: Senem Yazıcı
     Yayıncı: Murat Taydaş

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER