İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Şubat
2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 97,650, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,7955 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 527 milyon 553 bin 981 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 410 bin 782 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Fiyat Değişim(%) Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001212 Aralık 2012 77,800 1,10 114 888.870 113
101F_IX1000213 Şubat 2013 78,175 0,90 2 15.633 33
111F_IX0301212 Aralık 2012 97,075 -0,46 144.817 1.411.162.520 239.377
111F_IX0300213 Şubat 2013 97,650 -0,38 5.483 53.765.633 14.656
111F_IX0300413 Nisan 2013 97,600 -0,05 390 3.810.438 560
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 19,575 3,30 29 56.790 63
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 19,700 3,55 2 3.940 14
Toplam
150.837 1.469.703.823 254.816
Faiz Sözleşmeleri
245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0,00 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,50 0,00 0 0 15
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0,00 0 0 0
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0,00 0 0 0
612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0,00 0 0 5
Toplam
0 0 20
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0,00 0 0 1
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0,00 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0,00 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0,00 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0,00 0 0 0
411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0,00 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0,00 0 0 0
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 97,350 0,38 19 185.208 838
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 98,440 0,21 4 39.376 121
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 100,205 -2,04 4 40.081 21
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.692,20 -0,37 1.656 5.009.233 12.921
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.694,20 -0,14 167 505.416 2.056
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.701,20 0,07 3 9.101 38
Toplam
1.853 5.788.413 15.996
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7840 -0,14 20.722 36.975.896 96.634
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7955 -0,25 2.952 5.304.299 22.132
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8105 -0,17 235 425.723 2.813
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3505 -0,15 235 552.581 6.769
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3680 0,06 192 454.616 826
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3775 0,81 24 57.058 23
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3196 0,15 3.298 7.748.638 9.912
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3187 0,06 231 542.936 841
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0,00 0 0 0
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0,00 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0,00 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0,00 0 0 0
Toplam
27.889 52.061.745 139.950
Genel Toplam
180.579 1.527.553.981 410.782
Muhabir: Senem Yazıcı
Yayıncı: İbrahim Uyar