İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Şubat
2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 97,675, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,8095 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 519 milyon 627 bin 464 lira, açık pozisyon (alınıp
satılan ama kapatılmamış kontrat) 410 bin 281 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1001212 Aralık 2012 77,225 0 0 103
101F_IX1000213 Şubat 2013 78,200 1 7.820 50
111F_IX0301212 Aralık 2012 97,100 46.181 448.644.670 179.284
111F_IX0300213 Şubat 2013 97,675 5.581 54.570.805 85.164
111F_IX0300413 Nisan 2013 97,425 229 2.231.625 986
121F_IX030-1001212 Aralık 2012 19,425 8 15.550 64
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 19,475 0 0 17
Toplam
52.000 505.470.470 265.668
Faiz Sözleşmeleri
245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,50 0 0 15
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0
612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
Toplam
0 0 20
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
502F_CMGLD1212 Aralık 2012 96,170 7 67.318 700
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 96,790 46 445.238 166
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 98,880 0 0 26
512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.659,55 124 369.646 10.506
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.662,05 50 149.349 5.213
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.662,40 85 254.030 119
Toplam
312 1.285.580 16.731
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7955 1.125 2.020.587 68.712
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8095 2.695 4.877.645 36.705
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8250 983 1.794.914 4.214
311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3710 756 1.792.429 6.402
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3850 674 1.609.551 2.150
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3965 129 309.158 459
321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3192 175 414.974 7.169
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3195 22 52.157 2.051
P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
Toplam
6.559 12.871.414 127.862
Genel Toplam
58.871 519.627.464 410.281
Muhabir: Efsun Yılmaz
Yayıncı: Murat Taydaş