VOBda kapanış

VOBda kapanış -Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 98,800 dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8080 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 314 milyon 606 bin 186 lira oldu


İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Şubat 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 98,800, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8080 liradan işlem gördü.
     Borsada işlem hacmi 1 milyar 314 milyon 606 bin 186 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 417 bin 26 oldu.
     VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
    
    
     Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
     Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
    
    
    
     101F_IX1001212 Aralık 2012 77,750 9 69.965 101
     101F_IX1000213 Şubat 2013 78,325 3 23.500 48
     111F_IX0301212 Aralık 2012 98,025 98.290 960.019.725 166.101
     111F_IX0300213 Şubat 2013 98,800 31.944 314.119.835 104.004
     111F_IX0300413 Nisan 2013 98,350 263 2.576.660 1.071
     121F_IX030-1001212 Aralık 2012 19,775 3 5.933 67
     121F_IX030-1000213 Şubat 2013 19,700 1 1.970 18
     Toplam
    
     130.513 1.276.817.588 271.410
     Faiz Sözleşmeleri
    
    
    
     245F_IR240914B1212 Aralık 2012 100,140 0 0 0
     Toplam
    
     0 0 0
     Enerji Sözleşmeleri
    
    
    
     601F_ENELCBASE0113 Ocak 2013 168,50 0 0 15
     602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 0
     603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 140,00 0 0 0
     612F_ENELCBASE1212 Aralık 2012 167,40 0 0 5
     Toplam
    
     0 0 20
     Emtia Sözleşmeleri
    
    
    
     401F_CMCOT1212 Aralık 2012 3,750 0 0 1
     401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
     401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
     401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
     401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
     411F_CMWHN1212 Aralık 2012 0,7200 0 0 0
     411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
     502F_CMGLD1212 Aralık 2012 95,830 54 516.542 698
     502F_CMGLD0213 Şubat 2013 96,950 85 822.668 242
     502F_CMGLD0413 Nisan 2013 97,855 15 146.786 37
     512F_CMGOZ1212 Aralık 2012 1.663,80 1.131 3.374.740 9.941
     512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.664,60 2.994 8.928.620 5.307
     512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.663,50 30 89.546 145
     Toplam
    
     4.309 13.878.902 16.371
     Döviz Sözleşmeleri
    
    
    
     301F_FXUSD1212 Aralık 2012 1,7940 5.629 10.102.313 66.715
     301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,8080 3.343 6.044.620 39.411
     301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8230 147 268.090 4.336
     311F_FXEUR1212 Aralık 2012 2,3710 83 196.765 6.330
     311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3900 295 704.681 2.436
     311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,4015 44 105.676 503
     321F_FXEUD1212 Aralık 2012 1,3245 2.075 4.922.599 7.045
     321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3251 659 1.564.954 2.449
     P_303F_FXUSD0113 Ocak 2013 1,9480 0 0 0
     P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
     P_313F_FXEUR0113 Ocak 2013 2,5400 0 0 0
     P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
     Toplam
    
     12.275 23.909.697 129.225
     Genel Toplam
    
     147.097 1.314.606.186 417.026
    
    
     Muhabir: Ali Rıza Karasu
     Yayıncı: Murat Taydaş

Haber Etiketleri:  
ÖNE ÇIKAN HABERLER