İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Nisan
2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 99,875, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,7720 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 825 milyon 787 bin 11 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 385 bin 932 lira oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000213 Şubat 2013 79,825 15 119.680 40
101F_IX1000413 Nisan 2013 80,950 2 16.188 18
101F_IX1001213 Aralık 2013 81,275 6 48.768 13
111F_IX0300213 Şubat 2013 100,050 175.732 1.741.723.728 191.455
111F_IX0300413 Nisan 2013 99,875 1.104 10.914.273 2.685
111F_IX0300613 Haziran 2013 99,250 87 860.745 234
111F_IX0301213 Aralık 2013 101,450 54 544.645 948
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 19,475 0 0 29
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 19,000 1 1.900 6
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 21,425 0 0 0
Toplam
177.001 1.754.229.925 195.428
Faiz Sözleşmeleri
246F_IR070115B0213 Şubat 2013 101,190 0 0 0
246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 4
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 132,50 17 167.376 18
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 130,00 0 0 0
605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0
Toplam
17 167.376 22
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 94,690 70 661.530 453
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 95,135 4 38.055 46
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 98,805 0 0 1
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.671,75 4.862 14.292.247 10.890
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.674,70 126 370.330 824
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.729,95 0 0 10
Toplam
5.062 15.362.161 12.224
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7575 19.435 34.174.092 132.179
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,7720 2.200 3.901.883 17.022
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,7840 80 142.849 589
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8295 79 144.538 576
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3920 325 778.856 6.513
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,4180 365 882.549 5.384
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,4315 0 0 82
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4650 2 4.930 327
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3657 6.578 15.802.901 15.411
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3660 78 187.764 155
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3612 3 7.189 20
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0
P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0
P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0
Toplam
29.145 56.027.549 178.258
Genel Toplam
211.225 1.825.787.011 385.932
Muhabir: Ali Rıza Karasu
Yayıncı: Hüseyin Doğru