İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Nisan
2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 96,550, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,7825 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 607 milyon 219 bin 570 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 351 bin 532 lira oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000213 Şubat 2013 78,650 5 39.330 25
101F_IX1000413 Nisan 2013 77,200 0 0 9
101F_IX1001213 Aralık 2013 79,575 2 15.915 9
111F_IX0300213 Şubat 2013 96,700 155.422 1.516.968.203 178.509
111F_IX0300413 Nisan 2013 96,550 2.584 25.129.043 3.865
111F_IX0300613 Haziran 2013 97,025 138 1.348.233 300
111F_IX0301213 Aralık 2013 99,250 40 399.025 943
121F_IX030-1000213 Şubat 2013 18,975 1 1.898 33
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 19,250 0 0 6
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 21,425 0 0 0
Toplam
158.192 1.543.901.645 183.699
Faiz Sözleşmeleri
246F_IR070115B0213 Şubat 2013 101,190 0 0 0
246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
602F_ENELCBASE0213 Şubat 2013 165,00 0 0 4
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 133,00 0 0 18
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 130,00 0 0 0
605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0
Toplam
0 0 22
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
502F_CMGLD0213 Şubat 2013 93,720 43 403.531 337
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 94,945 30 284.840 64
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 95,990 11 105.587 11
512F_CMGOZ0213 Şubat 2013 1.646,75 2.482 7.214.816 9.352
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.645,80 106 308.090 644
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.630,15 1 2.880 10
Toplam
2.673 8.319.743 10.418
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0213 Şubat 2013 1,7695 19.157 33.921.701 111.453
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,7825 3.056 5.452.153 19.312
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,7940 115 206.329 457
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8350 49 89.964 1.670
311F_FXEUR0213 Şubat 2013 2,3790 978 2.327.179 5.768
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,4025 44 105.799 4.818
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,4050 0 0 84
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4630 2 4.926 818
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3443 5.375 12.792.465 12.849
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3491 33 78.573 151
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3510 8 19.094 13
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0
P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0
P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0
Toplam
28.817 54.998.182 157.393
Genel Toplam
189.682 1.607.219.570 351.532
Muhabir: Efsun Yılmaz
Yayıncı: İbrahim Uyar