İZMİR (A.A) - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Nisan
2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 103,450, dolar kuruna dayalı kontrat
ise 1,8160 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 170 milyon 510 bin 740 lira, açık pozisyon
(alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 390 bin 415 oldu.
VOBda işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000413 Nisan 2013 83,300 4 33.323 22
101F_IX1000613 Haziran 2013 83,125 4 33.250 6
101F_IX1001213 Aralık 2013 84,125 0 0 13
111F_IX0300413 Nisan 2013 103,450 108.084 1.118.789.373 213.989
111F_IX0300613 Haziran 2013 103,075 547 5.636.313 2.316
111F_IX0300813 Ağustos 2013 103,400 3 31.020 76
111F_IX0301213 Aralık 2013 104,775 8 83.818 977
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 20,250 0 0 4
121F_IX030-1000613 Haziran 2013 19,300 0 0 0
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 20,650 0 0 5
Toplam
108.650 1.124.607.095 217.408
Faiz Sözleşmeleri
246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 131,50 0 0 20
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 128,00 0 0 10
605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0
606F_ENELCBASE0613 Haziran 2013 150,00 0 0 0
Toplam
0 0 30
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 93,130 49 454.709 460
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 93,000 1 9.300 35
502F_CMGLD0813 Ağustos 2013 95,985 0 0 0
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.592,35 3.704 10.628.339 10.030
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.592,35 104 298.315 553
512F_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.674,00 0 0 8
Toplam
3.858 11.390.662 11.086
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8160 8.955 16.251.111 118.726
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8265 2.650 4.843.734 7.963
301F_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8395 36 66.273 941
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8680 4 7.472 4.390
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3680 1.049 2.485.320 20.151
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3810 19 45.238 270
311F_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,3915 0 0 28
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4310 0 0 638
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,3026 4.432 10.418.784 8.402
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3052 168 395.051 376
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3008 0 0 6
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0
P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0
P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0
Toplam
17.313 34.512.982 161.891
Genel Toplam
129.821 1.170.510.740 390.415
Muhabir: Tolga Albay
Yayıncı: Orhan Topal