ANKARA (A.A) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre,
bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek
sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 22.02.2013 23.02.2013 24.02.2013
ADANA SY 7 18 CB 7 17 AB 8 18
ADIYAMAN Y 3 11 Y 5 11 AB 3 14
AFYONKARAHİSAR Y 2 7 Y 0 10 SIS 1 12
AĞRI SIS -15 1 K -10 0 SIS -12 2
AKSARAY Y 2 8 CB 1 10 SIS 3 11
AMASYA Y 3 11 CB 4 14 PB 4 14
ANKARA Y 2 6 Y 1 11 SIS 3 11
ANTALYA GSY 10 16 CB 10 18 AB 11 19
ARDAHAN SIS -13 2 K -9 1 PB -9 1
ARTVİN CB 0 12 Y 2 10 CB 1 8
AYDIN GSY 8 14 GSY 10 15 AB 8 19
BALIKESİR SY 4 9 Y 3 14 AB 4 17
BARTIN Y 4 11 Y 2 12 PB 5 14
BATMAN PB 1 12 Y 4 13 AB 3 14
BAYBURT CB -7 3 K -2 2 SIS -3 3
BİLECİK Y 4 9 Y 3 13 SIS 4 15
BİNGÖL PB -4 6 K -1 3 PB -4 6
BİTLİS PB -8 3 K -2 2 PB -4 3
BOLU KKY 2 5 Y 0 10 SIS 2 12
DÜZCE Y 3 8 Y 3 11 PB 5 15
BURDUR Y 2 8 Y 0 11 AB 1 13
BURSA SY 7 10 Y 6 12 SIS 6 16
ÇANAKKALE SY 6 10 Y 8 13 AB 6 16
ÇANKIRI KKY 0 5 Y -3 10 SIS -1 12
ÇORUM Y 0 7 CB 1 10 SIS 1 11
DENİZLİ SY 6 12 SY 6 14 AB 5 18
DİYARBAKIR CB 0 10 Y 2 9 SIS 1 12
EDİRNE SY 5 8 Y 6 11 AB 4 12
ELAZIĞ CB -2 8 Y 1 6 PB -2 8
ERZİNCAN KKY -1 7 KKY 1 6 PB -2 8
ERZURUM SIS -14 1 K -9 2 SIS -11 2
ESKİŞEHİR Y 1 6 Y 0 10 SIS 0 12
GAZİANTEP CB 3 10 Y 2 10 AB 1 13
GİRESUN CB 4 13 Y 9 12 Y 8 11
GÜMÜŞHANE CB -3 6 KKY -1 5 CB 0 7
HAKKARİ PB -7 2 K -3 1 PB -5 3
HATAY CB 7 16 SY 7 17 AB 6 18
IĞDIR PB -2 10 Y 0 9 PB 0 10
ISPARTA Y 2 7 Y -1 10 AB -1 12
İSTANBUL SY 6 10 Y 6 11 AB 5 13
İZMİR GSY 9 15 GSY 11 16 AB 8 18
K.MARAŞ SY 5 12 SY 6 12 AB 6 13
KARABÜK Y 3 10 Y 2 13 SIS 4 15
KARAMAN Y 3 9 CB 1 12 PB 2 13
KARS SIS -13 1 K -8 1 SIS -11 2
KASTAMONU Y 0 7 Y -1 10 SIS 1 12
KAYSERİ Y 0 8 CB 1 9 SIS 1 10
KİLİS CB 5 12 SY 4 13 AB 5 15
KIRIKKALE Y 2 6 CB 2 11 SIS 2 12
KIRKLARELİ Y 4 8 Y 5 10 AB 4 12
KIRŞEHİR Y 1 7 CB 2 10 PB 3 12
KOCAELİ SY 6 11 Y 6 13 AB 5 16
KONYA Y 2 9 CB 1 12 PB 2 14
KÜTAHYA Y 2 7 Y 0 11 SIS 1 13
MALATYA Y -1 8 Y 2 6 PB 0 9
MANİSA SY 6 12 SY 8 16 AB 7 18
MARDİN CB 3 9 Y 4 11 AB 3 13
MERSİN GSY 10 18 CB 8 17 AB 8 17
MUĞLA GSY 6 14 GSY 6 13 AB 4 16
MUŞ PB -7 4 K -3 2 SIS -5 5
NEVŞEHİR Y 1 7 CB 1 8 PB 2 10
NİĞDE Y 1 8 CB 0 10 PB 1 11
ORDU CB 5 12 Y 7 13 Y 5 12
OSMANİYE SY 6 16 SY 5 15 AB 6 16
RİZE CB 6 14 Y 9 14 Y 8 11
SAKARYA SY 6 11 Y 6 13 AB 6 16
SAMSUN CB 5 11 Y 6 14 Y 6 12
ŞANLIURFA PB 5 13 SY 7 13 AB 5 15
SİİRT PB 0 10 Y 3 11 AB 2 12
SİNOP CB 6 10 Y 6 12 CB 7 11
ŞIRNAK PB -3 7 Y 1 7 PB -1 9
SİVAS KKY -3 5 KKY 2 6 SIS -2 8
TEKİRDAĞ SY 5 9 Y 6 9 AB 5 10
TOKAT Y 2 11 Y 4 12 PB 3 14
TRABZON CB 6 14 Y 9 15 Y 8 12
TUNCELİ PB -4 5 K -1 3 PB -6 5
UŞAK Y 3 10 Y 2 11 AB 2 13
VAN PB -7 5 K -3 3 SIS -4 3
YALOVA SY 6 10 Y 7 12 AB 6 16
YOZGAT KKY -2 5 CB 1 8 PB 0 9
ZONGULDAK Y 4 9 Y 3 10 PB 5 12
(PB-Parçalı Bulutlu, CB-Çok Bulutlu, Y-Yağmurlu, HY-Hafif Yağışlı, HSY-Hafif
Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, SIS-Sisli,
KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, K-Karlı, HKY-Hafif Kar Yağışlı, YKY-Yoğun Kar
Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu)
Muhabir: Zafer Fatih Beyaz
Yayıncı: Tarkan Demir