ANKARA (A.A) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre,
bugün ve önümüzdeki iki gün, yurtta beklenen hava durumuyla en düşük ve en yüksek
sıcaklıklar şöyle:
MERKEZ 26.02.2013 27.02.2013 28.02.2013
ADANA AB 9 23 PB 9 21 SY 12 20
ADIYAMAN AB 5 18 PB 6 17 Y 8 14
AFYONKARAHİSAR CB 3 15 Y 4 13 KKY 1 10
AĞRI SIS -16 1 SIS -12 2 K -10 2
AKSARAY AB 5 17 HY 5 17 KKY 3 8
AMASYA AB 4 18 Y 5 17 Y 4 9
ANKARA AB 6 17 HY 5 14 KKY 2 6
ANTALYA AB 11 19 PB 12 18 HSY 8 18
ARDAHAN SIS -12 4 K -14 -1 K -13 -2
ARTVİN AB 4 15 Y 6 16 Y 5 10
AYDIN CB 9 18 SY 10 17 CB 6 14
BALIKESİR SY 8 16 SY 6 14 KKY 2 11
BARTIN CB 9 20 Y 6 14 Y 4 7
BATMAN AB 4 17 PB 2 16 Y 4 15
BAYBURT SIS -5 7 K -5 6 K -3 3
BİLECİK Y 7 14 Y 6 12 KKY 2 6
BİNGÖL SIS -3 11 K -2 10 K -1 4
BİTLİS SIS -8 5 SIS -4 4 K -3 5
BOLU CB 7 18 Y 5 11 KKY 3 6
DÜZCE Y 8 20 Y 6 13 Y 4 7
BURDUR PB 4 16 Y 2 15 Y 1 11
BURSA SY 10 17 Y 8 14 Y 4 9
ÇANAKKALE SY 7 16 Y 5 12 Y 3 9
ÇANKIRI SIS 3 15 HY 3 14 KKY 1 7
ÇORUM AB 2 16 Y 4 14 KKY 2 8
DENİZLİ CB 8 19 Y 7 16 Y 5 13
DİYARBAKIR AB 5 16 PB 3 15 Y 3 13
EDİRNE Y 7 12 Y 6 10 KKY 2 7
ELAZIĞ SIS 2 13 SIS 2 13 Y 2 10
ERZİNCAN SIS 0 12 KKY -1 10 K -2 8
ERZURUM SIS -16 1 K -14 2 K -10 1
ESKİŞEHİR SIS 4 16 HY 4 11 KKY 1 6
GAZİANTEP AB 5 16 PB 7 16 Y 6 13
GİRESUN AB 7 15 Y 10 17 Y 8 12
GÜMÜŞHANE SIS 0 11 KKY 0 10 K 1 6
HAKKARİ SIS -4 5 SIS -3 5 K -2 4
HATAY AB 9 20 PB 11 21 SY 10 18
IĞDIR SIS 1 14 SIS 2 10 Y 3 9
ISPARTA PB 0 14 Y -1 13 KKY -2 10
İSTANBUL Y 5 14 Y 5 10 Y 4 8
İZMİR SY 11 17 SY 11 16 CB 7 14
K.MARAŞ AB 8 19 PB 8 18 Y 8 15
KARABÜK CB 7 20 Y 4 15 Y 5 8
KARAMAN AB 5 17 CB 4 16 KKY 2 9
KARS SIS -15 1 SIS -13 1 K -11 1
KASTAMONU CB 1 16 Y 3 11 KKY 3 6
KAYSERİ SIS 2 15 HY 2 15 KKY 1 7
KİLİS AB 8 18 PB 10 18 Y 9 15
KIRIKKALE AB 5 16 HY 3 14 KKY 2 9
KIRKLARELİ Y 7 12 Y 6 10 KKY 3 6
KIRŞEHİR AB 5 16 HY 4 15 KKY 2 7
KOCAELİ SY 9 19 SY 7 14 Y 5 8
KONYA AB 4 17 HY 3 16 KKY 3 8
KÜTAHYA CB 1 14 Y 4 11 KKY 2 8
MALATYA SIS 3 14 SIS 3 13 Y 4 10
MANİSA SY 8 17 SY 8 15 Y 5 13
MARDİN AB 5 14 PB 7 15 Y 6 13
MERSİN AB 12 21 PB 11 19 HSY 10 19
MUĞLA CB 5 14 Y 4 14 CB 1 11
MUŞ SIS -5 2 SIS -3 5 K -3 4
NEVŞEHİR SIS 3 15 HY 4 14 KKY 2 6
NİĞDE AB 3 16 CB 2 16 KKY 1 7
ORDU AB 7 17 Y 8 17 Y 6 10
OSMANİYE AB 9 22 PB 10 19 Y 9 15
RİZE AB 6 15 Y 8 17 Y 6 12
SAKARYA SY 7 19 SY 8 14 Y 6 8
SAMSUN AB 6 15 Y 7 14 Y 6 9
ŞANLIURFA AB 7 19 PB 8 18 Y 8 16
SİİRT AB 4 16 PB 6 15 Y 7 14
SİNOP CB 6 11 Y 6 11 Y 6 9
ŞIRNAK SIS 2 12 SIS 4 11 Y 5 11
SİVAS AB -1 13 HY -1 12 K -2 5
TEKİRDAĞ Y 7 9 Y 5 10 Y 3 8
TOKAT AB 4 18 Y 5 17 Y 4 9
TRABZON AB 6 14 Y 9 18 Y 8 12
TUNCELİ SIS -1 13 KKY 1 12 Y 3 9
UŞAK CB 3 14 Y 6 12 KKY 3 8
VAN SIS -3 6 SIS -2 7 K -1 7
YALOVA Y 7 14 Y 6 12 Y 6 7
YOZGAT AB 1 13 HY 2 11 K 1 6
ZONGULDAK Y 4 12 Y 6 10 Y 6 7
(PB-Parçalı Bulutlu, CB-Çok Bulutlu, Y-Yağmurlu, HY-Hafif Yağışlı, HSY-Hafif
Sağanak Yağışlı, SY-Sağanak Yağışlı, GSY-Gökgürültülü Sağanak Yağışlı, SIS-Sisli,
KSY-Kuvvetli Sağanak Yağışlı, K-Karlı, HKY-Hafif Kar Yağışlı, YKY-Yoğun Kar
Yağışlı, KKY-Karla Karışık Yağmurlu)
Muhabir: Zafer Fatih Beyaz
Yayıncı: Tarkan Demir